Type Fée
FéeToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
64
Mono-type
21
Double type
43
Implementes
52
Attaques du type
34
Avantages/limites en attaque
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Type defenseur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 2 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Feu | ½ | — | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ¼ | ½ |
| Eau | 1 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Électrik | 1 | ½ | 1 | — | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Plante | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Glace | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Combat | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Poison | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | — | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ¼ | ½ |
| Sol | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Vol | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Psy | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Insecte | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Roche | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Spectre | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | ½ | 1 |
| Dragon | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | 2 |
| Ténèbres | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 1 | 2 |
| Acier | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | — | ½ |
| Fée | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Brume Capiteuse Grâce à un parfum mystérieux, augmente la Défense Spéciale d'un allié. | Statut | 0 | - | 20 |
| Câlinerie Le lanceur attaque la cible en lui faisant des câlineries, ce qui peut aussi diminuer l'Attaque de celle-ci. | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Canon Floral Envoie un rayon laser dévastateur. Baisse beaucoup l'Attaque Spéciale du lanceur. | Spéciale | 130 | 90 | 5 |
| Champ Brumeux Pendant cinq tours, les Pokémon au sol ne peuvent pas subir d'altération de statut et les dégâts infligés par les capacités de type Dragon sont divisés par deux. | Statut | 0 | - | 10 |
| Charme Le lanceur fait les yeux doux pour berner la cible et beaucoup réduire son Attaque. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Choc Émotionnel Le lanceur attaque la cible avec une telle force que celle-ci peut s'en retrouver profondément troublée et voir son Attaque Spéciale baisser. | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Colère du Gardien d'Alola Le Pokémon Tutélaire utilise la Force Z et déchaîne toute la puissance d'Alola sur sa cible. Inflige des dégâts en fonction des PV restants de celle-ci. | Spéciale | 0 | - | 1 |
| Couple Magique A 30% de chance de rendre confus la cible. | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Cure G-Max Une attaque de type Fée que seul un Charmilly Gigamax peut utiliser. Restaure des PV aux alliés. | Physique | 10 | - | 5 |
| Doux Baiser Le lanceur envoie un bisou si mignon et désarmant qu'il plonge la cible dans la confusion. | Statut | 0 | 75 | 10 |
| Éclat Magique Le lanceur libère une puissante décharge lumineuse qui inflige des dégâts à la cible. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| Enchantomax Une attaque de type Fée que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Crée un champ brumeux qui dure cinq tours. | Physique | 10 | - | 10 |
| Évo-Fabulo Une attaque qui enserre l'adversaire dans un tourbillon de senteurs oppressantes. Guérit toutes les altérations de statut de l'équipe. | Spéciale | 120 | 85 | 5 |
| Explo-Brume Le lanceur frappe tous les Pokémon autour de lui en explosant, ce qui le met K.O. La puissance de cette attaque augmente si un champ brumeux est actif. | Spéciale | 100 | 100 | 5 |
| Garde Florale Grâce à une force mystérieuse, la Défense de tous les Pokémon Plante au combat augmente. | Statut | 0 | - | 10 |
| Géo-Contrôle Le lanceur absorbe de l'énergie au premier tour et augmente beaucoup son Attaque Spéciale, sa Défense Spéciale et sa Vitesse au second. | Statut | 0 | - | 10 |
| Impact Choupinova Le Pokémon utilise la Force Z pour créer une dimension irréelle où la cible est à sa merci. La puissance varie selon celle de la capacité originale. | Physique | 1 | - | 1 |
| Ire de la Nature Le lanceur déchaîne toute la colère de la nature pour baisser les PV de la cible de moitié. | Spéciale | 0 | 90 | 10 |
| Lumière du Néant Le lanceur utilise la puissance de la fleur Éternelle pour lancer un formidable rayon d'énergie. Cela blesse aussi très gravement le lanceur. | Spéciale | 140 | 90 | 5 |
| Nappage Le lanceur augmente beaucoup l'Attaque et l'Attaque Spéciale de la cible en la nappant de glaçage. | Statut | 0 | - | 15 |
| Patati-Patattrape Mimiqui concentre toute la Force Z dans son corps, et attaque dans le plus grand fracas ! | Physique | 190 | - | 1 |
| Pouvoir Lunaire Le lanceur attaque la cible grâce au pouvoir de la lune, ce qui peut diminuer l'Attaque Spéciale de celle-ci. | Spéciale | 95 | 100 | 15 |
| Rayon Lune Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. | Statut | 0 | - | 5 |
| Regard Touchant Le lanceur fixe la cible d'un air très attendrissant qui la touche et diminue son Attaque. Agit en priorité. | Statut | 0 | 100 | 30 |
| Sentence G-Max Une attaque de type Fée que seul un Sorcilence Gigamax peut utiliser. Rend la cible confuse. | Physique | 10 | - | 5 |
| Soin Floral Rend la moitié de ses PV max à la cible. Plus efficace sur un champ herbu. | Statut | 0 | - | 10 |
| Typhon Passionné Le lanceur déclenche un violent typhon de haine et d'amour qui s'abat sur la cible. Peut baisser l'Attaque de celle-ci. | Spéciale | 100 | 80 | 5 |
| Vampibaiser Le lanceur aspire la force vitale de la cible par un baiser qui rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à la moitié des dégâts infligés. | Spéciale | 50 | 100 | 10 |
| Vapeur Féérique Le lanceur émet de la vapeur pour attaquer sa cible. Peut aussi la rendre confuse. | Spéciale | 90 | 95 | 10 |
| Vent Féérique Le lanceur déchaîne un vent magique qui cingle la cible. | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| Verrou Enchanté Des chaînes entourent la zone de combat, empêchant tous les Pokémon de quitter le terrain au tour suivant. | Statut | 0 | - | 10 |
| Vigilance Utilise une force mystérieuse pour protéger l'équipe des capacités de statut. Ne protège pas des autres capacités. | Statut | 0 | - | 10 |
| Voix Enjôleuse Le lanceur laisse s'échapper une voix enchanteresse qui inflige des dégâts psychiques à la cible. N'échoue jamais. | Spéciale | 40 | - | 15 |
| Voix Envoûtante Le lanceur attaque la cible avec sa voix angélique. Cette capacité rend la cible confuse si ses stats ont augmenté pendant ce tour. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
Pokémon de ce type

Mélofée
#0035

Mélodelfe
#0036

Rondoudou
#0039

Grodoudou
#0040

M. Mime
#0122

Mélo
#0173

Toudoudou
#0174

Togepi
#0175

Togetic
#0176

Marill
#0183

Azumarill
#0184

Snubbull
#0209

Granbull
#0210

Tarsal
#0280

Kirlia
#0281

Gardevoir
#0282

Azurill
#0298

Mysdibule
#0303

Mime Jr.
#0439

Togekiss
#0468

Doudouvet
#0546

Farfaduvet
#0547

Flabébé
#0669

Floette
#0670

Florges
#0671

Fluvetin
#0682

Cocotine
#0683

Sucroquin
#0684

Cupcanaille
#0685

Nymphali
#0700

Dedenne
#0702

Strassie
#0703

Trousselin
#0707

Xerneas
#0716

Diancie
#0719

Oratoria
#0730

Bombydou
#0742

Rubombelle
#0743

Spododo
#0755

Lampignon
#0756

Guérilande
#0764

Mimiqui
#0778

Tokorico
#0785

Tokopiyon
#0786

Tokotoro
#0787

Tokopisco
#0788

Magearna
#0801

Sorcilence
#0858

Grimalin
#0859

Fourbelin
#0860

Angoliath
#0861

Crèmy
#0868

Charmilly
#0869

Zacian
#0888

Amovénus
#0905

Pâtachiot
#0926

Briochien
#0927

Forgerette
#0957

Forgella
#0958

Forgelina
#0959

Hurle-Queue
#0985

Flotte-Mèche
#0987

Garde-de-Fer
#1006

Favianos
#1016