Type Sol
SolToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
75
Mono-type
17
Double type
58
Implementes
66
Attaques du type
32
Avantages/limites en attaque
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Type defenseur | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Feu | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Eau | 1 | 2 | — | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Électrik | 2 | 4 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Plante | ½ | 1 | ½ | 1 | — | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| Glace | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Combat | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Poison | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Sol | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psy | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Insecte | ½ | 1 | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | — | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| Roche | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Spectre | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dragon | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 |
| Ténèbres | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
| Acier | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Fée | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Abîme Le lanceur fait tomber la cible dans une crevasse. Si cette attaque réussit, elle met K.O. sur le coup. | Physique | 0 | 30 | 5 |
| Amass'Sable Le lanceur récupère jusqu'à la moitié de ses PV max. Durant une tempête de sable, il en récupère encore plus. | Statut | 0 | - | 5 |
| Ampleur Provoque un tremblement de terre d'intensité variable qui affecte tous les Pokémon alentour. L'efficacité varie. | Physique | 0 | 100 | 30 |
| Assaut Frontal Le lanceur charge la cible de toutes ses forces, ce qui baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Boue-Bombe Le lanceur attaque à l'aide d'une boule de boue solidifiée. Les capacités de la cible deviennent plus faciles à esquiver. | Spéciale | 65 | 85 | 10 |
| Cavalerie Lourde Le lanceur attaque violemment en utilisant tout son poids. | Physique | 95 | 95 | 10 |
| Charge Os Le lanceur frappe la cible avec un os de deux à cinq fois d'affilée. | Physique | 25 | 90 | 10 |
| Coud'Boue Le lanceur envoie de la boue au visage de la cible pour infliger des dégâts et baisser sa Précision. | Spéciale | 20 | 100 | 10 |
| Enlisement G-Max Une attaque de type Sol que seul un Dunaconda Gigamax peut utiliser. Emprisonne la cible dans une tempête de sable qui dure de quatre à cinq tours. | Physique | 10 | - | 5 |
| Éruption Géo-Sismique Le Pokémon utilise la Force Z pour entraîner la cible dans les profondeurs de la terre. La puissance varie selon celle de la capacité originale. | Physique | 1 | - | 1 |
| Fertilisation Laboure le sol et le rend plus fertile. Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale des Pokémon de type Plante. | Statut | 0 | - | 10 |
| Force Chtonienne Le lanceur utilise la puissance du sol et la concentre sur la cible pour infliger des dégâts. | Physique | 90 | 100 | 10 |
| hiddenpowerground | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Jet de Sable Lance du sable au visage de la cible pour baisser sa Précision. | Statut | 0 | 100 | 15 |
| Lame Pangéenne Le Pokémon transforme la puissance de la terre et attaque la cible avec une lame acérée. | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Lance-Boue Asperge les alentours de boue. Affaiblit les capacités Électrik pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 15 |
| Massd'Os Le lanceur frappe la cible à grands coups d'os, ce qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 65 | 85 | 20 |
| Myria-Flèches Touche même les Pokémon dans les airs. Dans ce cas, la cible retombe au sol. | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Myria-Vagues Le lanceur attaque avec des vagues glissant au sol. La cible y est prise et ne peut pas quitter le terrain. | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Osmerang Le lanceur projette son os comme un boomerang. Cette attaque frappe deux fois d'affilée, à l'aller et au retour. | Physique | 50 | 90 | 10 |
| Picots Le lanceur disperse des picots sur le sol pour blesser tout ennemi qui entre au combat. | Statut | 0 | - | 20 |
| Piétisol Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Baisse aussi leur Vitesse. | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Sable Ardent Le lanceur projette du sable chauffé à blanc sur l'ennemi, ce qui peut aussi la brûler. | Spéciale | 70 | 100 | 10 |
| Séisme Le lanceur provoque un tremblement de terre touchant tous les Pokémon autour de lui. | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Sismomax Une attaque de type Sol que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Augmente la Défense Spéciale des alliés. | Physique | 10 | - | 10 |
| Telluriforce De terribles séismes secouent la cible et peuvent aussi baisser sa Défense Spéciale. | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| Tir de Boue Le lanceur attaque en projetant de la boue sur la cible, ce qui réduit aussi la Vitesse de celle-ci. | Spéciale | 55 | 95 | 15 |
| Tourbi-Sable Le lanceur emprisonne la cible dans une tempête de sable terrifiante qui dure de quatre à cinq tours. | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Trépignement Le lanceur attaque en utilisant sa frustration. S'il a utilisé une capacité qui a échoué au tour précédent, la puissance de Trépignement est doublée. | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Tunnel Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Tunnelier Le lanceur tourne sur lui-même comme une perceuse et se jette sur la cible. Taux de critiques élevé. | Physique | 80 | 95 | 10 |
| Typhon Pyrosable Le lanceur déclenche un violent typhon mêlé à du sable ardent qui s'abat sur la cible, ce qui peut la brûler. | Spéciale | 100 | 80 | 10 |
Pokémon de ce type

Sabelette
#0027

Sablaireau
#0028

Nidoqueen
#0031

Nidoking
#0034

Taupiqueur
#0050

Triopikeur
#0051

Racaillou
#0074

Gravalanch
#0075

Grolem
#0076

Onix
#0095

Osselait
#0104

Ossatueur
#0105

Rhinocorne
#0111

Rhinoféros
#0112

Axoloto
#0194

Maraiste
#0195

Scorplane
#0207

Steelix
#0208

Marcacrin
#0220

Cochignon
#0221

Phanpy
#0231

Donphan
#0232

Embrylex
#0246

Ymphect
#0247

Flobio
#0259

Laggron
#0260

Ningale
#0290

Chamallot
#0322

Camérupt
#0323

Kraknoix
#0328

Vibraninf
#0329

Libégon
#0330

Barloche
#0339

Barbicha
#0340

Balbuto
#0343

Kaorine
#0344

Groudon
#0383

Torterra
#0389

Tritosor
#0423

Griknot
#0443

Carmache
#0444

Carchacrok
#0445

Hippopotas
#0449

Hippodocus
#0450

Rhinastoc
#0464

Scorvol
#0472

Mammochon
#0473

Rototaupe
#0529

Minotaupe
#0530

Batracné
#0536

Crapustule
#0537

Mascaïman
#0551

Escroco
#0552

Crocorible
#0553

Limonde
#0618

Gringolem
#0622

Golemastoc
#0623

Démétéros
#0645

Excavarenne
#0660

Zygarde
#0718

Tiboudet
#0749

Bourrinos
#0750

Bacabouh
#0769

Trépassable
#0770

Dunaja
#0843

Dunaconda
#0844

Tutétékri
#0867

Ursaking
#0901

Terracool
#0948

Terracruel
#0949

Terraiste
#0980

Fort-Ivoire
#0984

Pelage-Sablé
#0989

Roue-de-Fer
#0990

Dinglu
#1003