🦴 Fossiles Cobblemon : réanimez les Pokémon fossiles et sites de fouille
Réanimez des Pokémon préhistoriques et trouvez tous les sites de fouille de Cobblemon.
Pour ramener un Pokémon fossile à la vie, vous construisez une Machine de Restauration en trois blocs, insérez un fossile, l'alimentez en matière organique et attendez. Vous trouverez ci-dessous les recettes de la machine, toutes les correspondances fossile-vers-Pokémon et les matières acceptées par la cuve.
Comment trouver des fossiles
Les fossiles sont enfouis dans le Sable suspect et le Gravier suspect à l'intérieur des sites de fouille préhistoriques listés dans l'onglet Sites de fouille. Équipez une Brosse et maintenez le clic droit sur un bloc suspect pour révéler peu à peu son contenu ; chaque site garantit au moins un fossile précis, ainsi que des matières de fabrication courantes.
Recette de la Brosse
Les plumes sont lâchées par les poules et les perroquets, tandis que le cuivre et les bâtons sont des matières faciles en début de partie.
Construire la Machine de Restauration
Fabriquez les trois pièces puis assemblez-les pour former la machine.

Fossil Analyzer

Restoration Tank

Monitor
Comment fonctionne la réanimation
- 1Placez un fossile valide (ou une paire de fossiles de Galar) dans l'Analyseur de Fossiles.
- 2Alimentez la Cuve de Restauration en matière organique jusqu'à atteindre 128 points. Faites un clic droit avec n'importe quelle matière acceptée pour l'ajouter.
- 3Attendez environ 12 minutes : le Pokémon se forme au fil de 8 étapes visibles.
- 4Une fois prêt, faites un clic droit sur la cuve avec une Poké Ball pour récupérer votre Pokémon réanimé.
- 5Un Pokémon réanimé reste protégé dans la cuve pendant 5 minutes avant de disparaître, alors récupérez-le rapidement.
Fossile → Pokémon
Matières organiques acceptées
Chaque matière vaut un certain nombre de points. Remplissez la cuve jusqu'à 128 points pour lancer une réanimation. Les objets de plus grande valeur la remplissent plus vite.
| Matière | Points | Rend |
|---|---|---|
| Dragon Egg | 256 | — |
| Enchanted Golden Apple | 256 | — |
| Nether Star | 256 | — |
| 64 | — | |
| Dragon Breath | 64 | Glass Bottle |
| Nautilus Shell | 64 | — |
| Sniffer Egg | 64 | — |
| 32 | — | |
| 32 | — | |
| Bee Nest | 32 | — |
| Ghast Tear | 32 | — |
| Golden Apple | 32 | — |
| Hearty Grain Bale | 16 | — |
| Axolotl Bucket | 16 | Water Bucket |
| Beetroot Soup | 16 | Bowl |
| Cake | 16 | — |
| Cod Bucket | 16 | Water Bucket |
| Hay Block | 16 | — |
| Honey Block | 16 | — |
| Pufferfish Bucket | 16 | Water Bucket |
| Rabbit Stew | 16 | Bowl |
| Salmon Bucket | 16 | Water Bucket |
| Sponge | 16 | — |
| Spore Blossom | 16 | — |
| Tadpole Bucket | 16 | Water Bucket |
| Tropical Fish Bucket | 16 | Water Bucket |
| Turtle Egg | 16 | — |
| Wet Sponge | 16 | — |
| 12 | — | |
| Any C:foods/raw Fishtag | 8 | — |
| Any C:foods/raw Meattag | 8 | — |
| Any Herbstag | 8 | — |
| Any Mochistag | 8 | — |
| 8 | Glass Bottle | |
| 8 | — | |
| Ponigiri | 8 | — |
| 8 | — | |
| 8 | — | |
| 8 | — | |
| Brain Coral | 8 | — |
| Brain Coral Fan | 8 | — |
| Brown Mushroom Block | 8 | — |
| Bubble Coral | 8 | — |
| Bubble Coral Fan | 8 | — |
| Dried Kelp Block | 8 | — |
| Egg | 8 | — |
| Fire Coral | 8 | — |
| Fire Coral Fan | 8 | — |
| Frogspawn | 8 | — |
| Glistening Melon Slice | 8 | — |
| Horn Coral | 8 | — |
| Horn Coral Fan | 8 | — |
| Leather | 8 | — |
| Magma Cream | 8 | — |
| Melon | 8 | — |
| Milk Bucket | 8 | Bucket |
| Mushroom Stem | 8 | — |
| Pitcher Plant | 8 | — |
| Pumpkin | 8 | — |
| Pumpkin Pie | 8 | — |
| Rabbits Foot | 8 | — |
| Red Mushroom Block | 8 | — |
| Rotten Flesh | 8 | — |
| Shroomlight | 8 | — |
| Slime Ball | 8 | — |
| Torchflower | 8 | — |
| Tube Coral | 8 | — |
| Tube Coral Fan | 8 | — |
| Any Wart Blockstag | 8 | — |
| Any C:foods/cooked Fishtag | 4 | — |
| Any C:foods/cooked Meattag | 4 | — |
| 4 | Bowl | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | Bowl | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| Apple | 4 | — |
| Beetroot | 4 | — |
| Bone Meal | 4 | — |
| Bread | 4 | — |
| Brown Mushroom | 4 | — |
| Carrot | 4 | — |
| Carved Pumpkin | 4 | — |
| Crimson Fungus | 4 | — |
| Fermented Spider Eye | 4 | — |
| Glow Ink Sac | 4 | — |
| Honey Bottle | 4 | Glass Bottle |
| Jack O Lantern | 4 | — |
| Mushroom Stew | 4 | Bowl |
| Any Mushroomstag | 4 | — |
| Nether Wart | 4 | — |
| Phantom Membrane | 4 | — |
| Potato | 4 | — |
| Rabbit Hide | 4 | — |
| Red Mushroom | 4 | — |
| Sea Pickle | 4 | — |
| Spider Eye | 4 | — |
| Suspicious Stew | 4 | Bowl |
| Warped Fungus | 4 | — |
| Any Apricorn Sproutstag | 2 | — |
| Any Apricornstag | 2 | — |
| Any Berriestag | 2 | — |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| Any Mint Leavestag | 2 | — |
| Any Mintstag | 2 | — |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| Baked Potato | 2 | — |
| Cactus | 2 | — |
| Chorus Fruit | 2 | — |
| Cookie | 2 | — |
| Crimson Roots | 2 | — |
| Dripleaf | 2 | — |
| Fern | 2 | — |
| Any Flowerstag | 2 | — |
| Glow Berries | 2 | — |
| Glow Lichen | 2 | — |
| Golden Carrot | 2 | — |
| Grass | 2 | — |
| Hanging Roots | 2 | — |
| Honeycomb | 2 | — |
| Ink Sac | 2 | — |
| Kelp | 2 | — |
| Any Leavestag | 2 | — |
| Lily Pad | 2 | — |
| Mangrove Roots | 2 | — |
| Moss Block | 2 | — |
| Moss Carpet | 2 | — |
| Nether Sprouts | 2 | — |
| Pitcher Pod | 2 | — |
| Any Saplingstag | 2 | — |
| Sculk | 2 | — |
| Sculk Catalyst | 2 | — |
| Sculk Sensor | 2 | — |
| Sculk Shrieker | 2 | — |
| Sculk Vein | 2 | — |
| Seagrass | 2 | — |
| Small Dripleaf | 2 | — |
| Sugar | 2 | — |
| Sugar Cane | 2 | — |
| Sweet Berries | 2 | — |
| Tall Fern | 2 | — |
| Any Tall Flowerstag | 2 | — |
| Tall Grass | 2 | — |
| Tall Seagrass | 2 | — |
| Torchflower Seeds | 2 | — |
| Twisting Vines | 2 | — |
| Vine | 2 | — |
| Warped Roots | 2 | — |
| Weeping Vines | 2 | — |
| Wheat | 2 | — |
| Any C:dyestag | 1 | — |
| Any Mint Seedstag | 1 | — |
| 1 | — | |
| Beetroot Seeds | 1 | — |
| Dead Bush | 1 | — |
| Dried Kelp | 1 | — |
| Melon Seeds | 1 | — |
| Melon Slice | 1 | — |
| Paper | 1 | — |
| Pumpkin Seeds | 1 | — |
| Wheat Seeds | 1 | — |
Foire aux questions
Comment réanimer un Pokémon fossile dans Cobblemon ?
⌄
Construisez une Machine de Restauration avec un Analyseur de Fossiles, une Cuve de Restauration et un Moniteur. Insérez un fossile (ou une paire de fossiles de Galar) dans l'analyseur, alimentez la cuve avec 128 points de matière organique, attendez environ 12 minutes, puis faites un clic droit sur la cuve avec une Poké Ball pour récupérer votre Pokémon.
Comment obtenir des fossiles dans Cobblemon ?
⌄
Les fossiles s'extraient du Sable suspect et du Gravier suspect sur les sites de fouille préhistoriques répartis dans le monde. Fabriquez une Brosse avec un Bâton, un Lingot de cuivre et une Plume, puis brossez les blocs suspects ; chaque site garantit un fossile précis.
Quel est le moyen le plus rapide de remplir la Cuve de Restauration ?
⌄
La cuve a besoin de 128 points organiques pour démarrer. Les objets de plus grande valeur la remplissent le plus vite : un Max Rappel vaut 64 points, donc deux suffisent. Sinon, utilisez des piles de graines, de baies ou de nourriture cuisinée.
Que sont les fossiles de Galar et comment fonctionnent-ils ?
⌄
Les fossiles de Galar se créent en combinant deux parties fossilisées : Oiseau, Poisson, Drake ou Dino fossilisé. Les associer donne Dracozolt, Arctozolt, Dracovish ou Arctovish selon la combinaison.
Combien de temps faut-il pour réanimer un fossile ?
⌄
Une fois que la cuve contient 128 points organiques, la réanimation prend environ 12 minutes et progresse en 8 étapes visibles. Le Pokémon terminé reste protégé dans la cuve pendant 5 minutes, alors récupérez-le rapidement avec une Poké Ball.
Où apparaissent les sites de fouille de fossiles dans Cobblemon ?
⌄
Il existe 23 sites de fouille préhistoriques répartis dans de nombreux biomes : déserts et plages, océans, grottes de dripstone et luxuriantes, jungles, badlands, zones enneigées, marais et forêts. Chaque structure est liée à un fossile précis.














