Type Spectre
SpectreToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
65
Mono-type
16
Double type
49
Implementes
55
Attaques du type
36
Avantages/limites en attaque
Peu efficace contre
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Type defenseur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feu | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Eau | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Électrik | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Plante | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Glace | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Combat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Poison | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Sol | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Vol | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Psy | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Insecte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Roche | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Spectre | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Dragon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | ½ | 1 | 1 |
| Ténèbres | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ½ | ½ |
| Acier | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | — | 1 |
| Fée | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Appel des Ombres Éternelles Le Pokémon utilise la Force Z pour invoquer des esprits rancuniers qui s'abattent sur la cible. La puissance varie selon celle de la capacité originale. | Physique | 1 | - | 1 |
| Ball'Ombre Le lanceur projette une grande ombre sur la cible qui peut aussi faire baisser la Défense Spéciale de celle-ci. | Spéciale | 80 | 100 | 15 |
| Cauchemar Un cauchemar qui inflige des dégâts à chaque tour à une cible endormie. | Statut | 0 | 100 | 15 |
| Châtiment Une attaque acharnée qui cause davantage de dégâts à la cible si elle a une altération de statut. | Spéciale | 65 | 100 | 10 |
| Clepto-Mânes Le lanceur plonge dans l'ombre de la cible, vole ses augmentations de stats et l'attaque. | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Cœur de Rancœur Une rancœur glaciale frappe la cible et baisse son Attaque. | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| Cortège Funèbre Une multitude de boules de feu frappent la cible, ce qui peut aussi la brûler. La puissance est doublée si celle-ci souffre d'une altération de statut. | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Dépit Le lanceur exprime son ressentiment en retirant 4 PP à la dernière capacité utilisée par la cible. | Statut | 0 | 100 | 10 |
| Éclat Spectral Le lanceur attaque la cible avec une multitude de petits spectres. | Spéciale | 120 | 100 | 5 |
| Esprit Frappeur Le lanceur manipule l'objet tenu par la cible pour l'attaquer. Cette capacité échoue si celle-ci ne tient rien. | Physique | 110 | 90 | 5 |
| Étonnement Le lanceur attaque la cible en poussant un cri terrifiant qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 30 | 100 | 15 |
| Fauche-Âme des Sept Étoiles Marshadow concentre toute la Force Z dans ses poings et ses pieds pour infliger un déluge de coups à la cible. | Physique | 195 | - | 1 |
| Fureur des Plumes Spectrales Archéduc utilise la Force Z pour créer un nuage de flèches qui transpercent la cible. | Physique | 180 | - | 1 |
| Griffe Ombre Attaque avec une griffe puissante faite d'ombres. Taux de critiques élevé. | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Halloween Insuffle à la cible l'esprit d'Halloween, et ajoute le type Spectre à ses types actuels. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Hantise Le lanceur disparaît au premier tour et frappe au second. Cette attaque passe outre les protections. | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Hantise G-Max Une attaque de type Spectre que seul un Ectoplasma Gigamax peut utiliser. Empêche les Pokémon ennemis de quitter le combat. | Physique | 10 | - | 10 |
| hiddenpowerghost | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Hommage Posthume Le lanceur attaque pour venger ses alliés. Plus le nombre de Pokémon alliés mis K.O. est élevé, plus la puissance de cette capacité augmente. | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Léchouille Un grand coup de langue qui inflige des dégâts à la cible et peut aussi la paralyser. | Physique | 30 | 100 | 30 |
| Lien du Destin Si un assaillant porte un coup fatal au lanceur après qu'il a activé cette capacité, ils sont tous les deux mis K.O. La capacité échoue si elle est immédiatement réutilisée. | Statut | 0 | - | 5 |
| Malédiction Une capacité à l'effet différent selon que le lanceur est un Pokémon Spectre ou non. | Statut | 0 | - | 10 |
| Ombre Nocturne Le lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. | Spéciale | 0 | 100 | 15 |
| Ombre Portée Le lanceur étend son ombre pour frapper par-derrière. Frappe en priorité. | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Onde Folie Une lumière étrange qui plonge la cible dans un état de confusion. | Statut | 0 | 100 | 10 |
| Os Ombre Le lanceur frappe avec un os possédé par l'âme d'un défunt. Peut aussi baisser la Défense de la cible. | Physique | 85 | 100 | 10 |
| Poing de Colère Le lanceur transforme sa colère en énergie pour attaquer. Plus il a subi d'attaques, plus la puissance de cette capacité augmente. | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Poing Ombre Le lanceur se fond dans les ombres pour porter un coup de poing. N'échoue jamais. | Physique | 60 | - | 20 |
| Rancune Si le lanceur est mis K.O., sa rancune épuise les PP de la capacité utilisée par la cible pour le mettre K.O. | Statut | 0 | - | 5 |
| Rayon Spectral Le lanceur attaque avec un rayon de lumière mystérieux. Ignore le talent de la cible. | Spéciale | 100 | 100 | 5 |
| Rayons Séléno-Explosifs Baigné dans la Force Z, Lunala attaque en déchaînant toute sa puissance. Ignore le talent de la cible. | Spéciale | 200 | - | 1 |
| Revenant Le lanceur disparaît au premier tour et frappe la cible au deuxième. Cette capacité fonctionne même si la cible se protège. | Physique | 120 | 100 | 5 |
| shadowstrike | Physique | 80 | 95 | 10 |
| Spectromax Une attaque de type Spectre que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Baisse la Défense de la cible. | Physique | 10 | - | 10 |
| Tisse Ombre Une attaque qui coud la cible à son ombre, ce qui l'empêche de s'enfuir. | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Vent Mauvais Le lanceur crée une violente bourrasque. Peut aussi augmenter la puissance offensive et défensive du lanceur. | Spéciale | 60 | 100 | 5 |
Pokémon de ce type

Fantominus
#0092

Spectrum
#0093

Ectoplasma
#0094

Feuforêve
#0200

Munja
#0292

Ténéfix
#0302

Polichombr
#0353

Branette
#0354

Skelénox
#0355

Téraclope
#0356

Baudrive
#0425

Grodrive
#0426

Magirêve
#0429

Spiritomb
#0442

Noctunoir
#0477

Momartik
#0478

Motisma
#0479

Giratina
#0487

Tutafeh
#0562

Tutankafer
#0563

Viskuse
#0592

Moyade
#0593

Funécire
#0607

Mélancolux
#0608

Lugulabre
#0609

Gringolem
#0622

Golemastoc
#0623

Monorpale
#0679

Dimoclès
#0680

Exagide
#0681

Brocélôme
#0708

Desséliande
#0709

Pitrouille
#0710

Banshitrouye
#0711

Hoopa
#0720

Archéduc
#0724

Bacabouh
#0769

Trépassable
#0770

Mimiqui
#0778

Sinistrail
#0781

Lunala
#0792

Marshadow
#0802

Pierroteknik
#0806

Théffroi
#0854

Polthégeist
#0855

Corayôme
#0864

Tutétékri
#0867

Fantyrm
#0885

Dispareptil
#0886

Lanssorien
#0887

Spectreval
#0897

Paragruel
#0902

Flâmigator
#0911

Malvalame
#0937

Virovent
#0946

Virevorreur
#0947

Toutombe
#0971

Tomberro
#0972

Courrousinge
#0979

Flotte-Mèche
#0987

Mordudor
#0999

Gromago
#1000

Poltchageist
#1012

Théffroyable
#1013

Pêchaminus
#1025