Type Glace
GlaceToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
48
Mono-type
16
Double type
32
Implementes
39
Attaques du type
34
Avantages/limites en attaque
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Type defenseur | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Feu | ½ | — | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ |
| Eau | ½ | ¼ | — | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ |
| Électrik | 1 | ½ | ½ | — | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Plante | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Glace | ½ | ¼ | ¼ | ½ | 1 | — | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ |
| Combat | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Poison | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Sol | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Vol | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Psy | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Insecte | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Roche | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Spectre | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Dragon | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 |
| Ténèbres | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ½ | 1 |
| Acier | ½ | ¼ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ½ |
| Fée | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche Une capacité dont la puissance est doublée si le lanceur a été blessé par la cible durant ce tour. | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Ball'Glace Le lanceur lance une balle de glace sur la cible et devient obsédé par la capacité. | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Bise Glaciaire Le lanceur envoie un bloc de glace de la taille d'un iceberg sur la cible, ce qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 100 | 85 | 10 |
| Blizzard Une violente tempête de neige s'abat sur l'ennemi. Peut aussi le geler. | Spéciale | 110 | 70 | 5 |
| Brume Une brume blanche enveloppe l'équipe du lanceur et empêche la réduction des stats pour cinq tours. | Statut | 0 | - | 30 |
| Buée Noire Crée un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. | Statut | 0 | - | 30 |
| Chute de Neige Le lanceur invoque une tempête de neige qui dure cinq tours, ce qui augmente la Défense des Pokémon de type Glace. | Statut | 0 | - | 10 |
| Chute Glace Le lanceur envoie de gros blocs de glace sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 85 | 90 | 10 |
| Crocs Givre Le lanceur utilise une morsure glaciale qui peut aussi geler ou apeurer la cible. | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Cryo-Pirouette Le lanceur enveloppe ses jambes d'une fine couche de glace et heurte la cible en tournant sur lui-même. Ses rotations détruisent le champ actif sur le terrain. | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Cryomax Une attaque de type Glace que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Invoque une tempête de neige qui dure cinq tours. | Physique | 10 | - | 10 |
| Éclair Gelé Le lanceur projette un bloc de glace électrifié sur la cible au second tour, ce qui peut aussi la paralyser. | Physique | 140 | 90 | 5 |
| Éclats Glace Le lanceur crée des éclats de glace qu'il envoie sur la cible. Frappe en priorité. | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Ère Glaciaire Un souffle de vent qui congèle tout sur son passage s'abat sur la cible et réduit aussi sa Vitesse. | Spéciale | 65 | 95 | 10 |
| Évo-Congélo Évoli frappe la cible avec un cristal de buée noire gelée. Annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. | Spéciale | 100 | 90 | 10 |
| Feu Glacé Au second tour, le lanceur projette un souffle de vent glacial dévastateur sur la cible, ce qui peut aussi la brûler. | Spéciale | 140 | 90 | 5 |
| Glaciation Une vague de froid glacial frappe la cible pour la mettre K.O. en un coup. Cela a peu de chances de réussir si le lanceur ne possède pas le type Glace. | Spéciale | 0 | 30 | 5 |
| Grêle Invoque une tempête de grêle qui dure cinq tours. Blesse tous les Pokémon, sauf ceux de type Glace. | Statut | 0 | - | 10 |
| hiddenpowerice | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Lance de Glace Le lanceur attaque la cible avec une lance de glace entourée d'un blizzard. | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Laser Cryogénique Le Pokémon utilise la Force Z pour baisser la température brutalement et congeler la cible. La puissance varie selon celle de la capacité originale. | Physique | 1 | - | 1 |
| Laser Glace Un rayon de glace frappe l'ennemi. Peut aussi le geler. | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| Lyophilisation Le lanceur refroidit violemment la cible et peut la geler. Super efficace sur les Pokémon de type Eau. | Spéciale | 70 | 100 | 20 |
| Marteau de Glace Le lanceur donne un puissant coup de poing à la cible, ce qui réduit la Vitesse du lanceur. | Physique | 100 | 90 | 10 |
| Neigeux de Mots Le lanceur fait un si mauvais jeu de mots qu'il jette un froid et échange sa place avec un Pokémon de l'équipe prêt à combattre. La neige tombe pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 10 |
| Onde Boréale Le lanceur envoie un rayon arc-en-ciel sur la cible, ce qui peut aussi baisser son Attaque. | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| Poing Glace Un coup de poing glacé vient frapper la cible, ce qui peut la geler. | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Poudreuse Le lanceur projette de la neige poudreuse qui peut aussi geler la cible. | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| Résonance G-Max Une attaque de type Glace que seul un Lokhlass Gigamax peut utiliser. Réduit les dégâts causés par des capacités pendant cinq tours. | Physique | 10 | - | 5 |
| Souffle Glacé Un souffle froid blesse la cible. L'effet est toujours critique. | Spéciale | 60 | 90 | 10 |
| Stalactite Le lanceur jette des pics de glace sur la cible, de deux à cinq fois de suite. | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Triple Axel Une série d'un à trois coups de pied distincts dont la puissance augmente à chaque fois que la capacité touche sa cible. | Physique | 20 | 90 | 10 |
| Vent Glace Une bourrasque de vent froid blesse la cible et réduit sa Vitesse. | Spéciale | 55 | 95 | 15 |
| Voile Aurore Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant cinq tours. Ne peut être utilisé que lorsqu'il neige. | Statut | 0 | - | 20 |
Pokémon de ce type

Lamantine
#0087

Crustabri
#0091

Lippoutou
#0124

Lokhlass
#0131

Artikodin
#0144

Farfuret
#0215

Marcacrin
#0220

Cochignon
#0221

Cadoizo
#0225

Lippouti
#0238

Stalgamin
#0361

Oniglali
#0362

Obalie
#0363

Phogleur
#0364

Kaimorse
#0365

Regice
#0378

Blizzi
#0459

Blizzaroi
#0460

Dimoret
#0461

Givrali
#0471

Mammochon
#0473

Momartik
#0478

Sorbébé
#0582

Sorboul
#0583

Sorbouboul
#0584

Polarhume
#0613

Polagriffe
#0614

Hexagel
#0615

Kyurem
#0646

Amagara
#0698

Dragmara
#0699

Grelaçon
#0712

Séracrawl
#0713

Crabominable
#0740

M. Glaquette
#0866

Frissonille
#0872

Beldeneige
#0873

Bekaglaçon
#0875

Galvagla
#0881

Hydragla
#0883

Blizzeval
#0896

Piétacé
#0974

Balbalèze
#0975

Hotte-de-Fer
#0991

Frigodo
#0996

Cryodo
#0997

Glaivodo
#0998

Baojian
#1002