Type Vol
VolToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
109
Mono-type
3
Double type
106
Implementes
96
Attaques du type
32
Avantages/limites en attaque
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Type defenseur | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Feu | 1 | — | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Eau | 1 | 1 | — | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Électrik | ½ | ½ | ½ | — | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ |
| Plante | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Glace | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Combat | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Poison | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Sol | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Vol | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Psy | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Insecte | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Roche | ½ | ½ | ½ | ¼ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | — | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ |
| Spectre | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | — | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Dragon | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | — | 1 | ½ | 1 |
| Ténèbres | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | — | ½ | 1 |
| Acier | ½ | ½ | ½ | ¼ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | ½ | — | ½ |
| Fée | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatie Le lanceur frappe la cible avec agilité. S'il ne tient pas d'objet, l'attaque inflige davantage de dégâts. | Physique | 55 | 100 | 15 |
| Aéroblast Le lanceur projette une tornade sur la cible pour infliger des dégâts. Taux de critiques élevé. | Spéciale | 100 | 95 | 5 |
| Aéromax Une attaque de type Vol que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Augmente la Vitesse des alliés. | Physique | 10 | - | 10 |
| Aéropique Le lanceur prend la cible de vitesse et la lacère. N'échoue jamais. | Physique | 60 | - | 20 |
| Anti-Brume Un grand coup de vent disperse Protection ou Mur Lumière de la cible et diminue également son Esquive. | Statut | 0 | 1 | 15 |
| Atterrissage Le lanceur atterrit et se repose. Restaure jusqu'à la moitié de ses PV max. | Statut | 0 | - | 5 |
| Babil Le lanceur attaque avec les ondes sonores assourdissantes qu'il émet en bavardant, ce qui rend la cible confuse. | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| Bec Vrille Une attaque utilisant le bec comme une perceuse. | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Bec-Canon Le lanceur fait chauffer son bec avant d'attaquer. S'il subit une attaque directe pendant la montée en température, l'attaquant sera brûlé. | Physique | 100 | 100 | 15 |
| Chute Libre Le lanceur emmène la cible dans les airs au premier tour et la lâche dans le vide au second. La cible saisie ne peut pas attaquer. | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Cru-Ailes Le lanceur déploie largement ses ailes majestueuses pour attaquer la cible. | Physique | 60 | 100 | 35 |
| Danse Plumes Une montagne de plumes ensevelit la cible et réduit beaucoup son Attaque. | Statut | 0 | 100 | 15 |
| Double Volée Le lanceur frappe la cible avec ses ailes deux fois d'affilée. | Physique | 40 | 90 | 10 |
| Draco-Ascension Le Pokémon s'abat à toute vitesse sur la cible depuis les hautes couches de l'atmosphère. Baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. | Physique | 120 | 100 | 5 |
| hiddenpowerflying | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Lame d'Air Le lanceur attaque avec une lame d'air capable de fendre le ciel, ce qui peut aussi apeurer la cible. | Spéciale | 75 | 95 | 15 |
| Mimique Le lanceur riposte à l'attaque de la cible avec la même attaque. | Statut | 0 | - | 20 |
| Mort'Ailes Vole l'énergie de la cible. Rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à la moitié des dégâts infligés. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| Picore Le lanceur picore la cible. Si cette dernière tient une Baie, le lanceur la mange et profite de ses effets. | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Picpic Le lanceur frappe la cible d'un bec acéré ou d'une corne pointue pour infliger des dégâts. | Physique | 35 | 100 | 35 |
| Pika-Piqué Pikachu prend de la hauteur avant de fondre sur sa cible, ce qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 90 | 95 | 15 |
| Piqué Une attaque en deux tours au taux de critiques élevé, qui peut aussi apeurer la cible. | Physique | 140 | 90 | 5 |
| Piqué Supersonic Le Pokémon utilise la Force Z pour s'envoler très haut dans le ciel avant de plonger sur la cible. La puissance varie selon celle de la capacité originale. | Physique | 1 | - | 1 |
| Rafale G-Max Une attaque de type Vol que seul un Corvaillus Gigamax peut utiliser. Permet de briser les barrières comme Protection et Mur Lumière. | Physique | 10 | - | 10 |
| Rapace Le lanceur replie ses ailes et charge en rase-mottes. Blesse gravement le lanceur. | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Rebond Le lanceur bondit très haut et plonge sur la cible au second tour, ce qui peut aussi la paralyser. | Physique | 85 | 85 | 5 |
| Tornade Le lanceur bat des ailes pour générer une bourrasque qui blesse la cible. | Spéciale | 40 | 100 | 35 |
| Tranch'Air Le lanceur appelle des vents tranchants qui lacèrent la cible. Taux de critiques élevé. | Spéciale | 60 | 95 | 25 |
| Typhon Hivernal Le lanceur déclenche un typhon froid et brutal qui fait trembler le cœur et le corps de la cible, ce qui peut aussi baisser sa Vitesse. | Spéciale | 100 | 80 | 10 |
| Vent Arrière Génère une rafale de vent qui augmente la Vitesse des Pokémon de l'équipe pendant quatre tours. | Statut | 0 | - | 15 |
| Vent Violent Le lanceur déclenche une tempête de vents violents qui s'abat sur la cible, et peut aussi la rendre confuse. | Spéciale | 110 | 70 | 10 |
| Vol Le lanceur s'envole au premier tour et frappe au second. | Physique | 90 | 95 | 15 |
Pokémon de ce type

Dracaufeu
#0006

Papilusion
#0012

Roucool
#0016

Roucoups
#0017

Roucarnage
#0018

Piafabec
#0021

Rapasdepic
#0022

Nosferapti
#0041

Nosferalto
#0042

Canarticho
#0083

Doduo
#0084

Dodrio
#0085

Insécateur
#0123

Léviator
#0130

Ptéra
#0142

Artikodin
#0144

Électhor
#0145

Sulfura
#0146

Dracolosse
#0149

Hoothoot
#0163

Noarfang
#0164

Coxy
#0165

Coxyclaque
#0166

Nostenfer
#0169

Togetic
#0176

Natu
#0177

Xatu
#0178

Granivol
#0187

Floravol
#0188

Cotovol
#0189

Yanma
#0193

Cornèbre
#0198

Scorplane
#0207

Cadoizo
#0225

Démanta
#0226

Airmure
#0227

Lugia
#0249

Ho-Oh
#0250

Charmillon
#0267

Nirondelle
#0276

Hélédelle
#0277

Goélise
#0278

Bekipan
#0279

Maskadra
#0284

Ninjask
#0291

Tylton
#0333

Altaria
#0334

Tropius
#0357

Drattak
#0373

Rayquaza
#0384

Étourmi
#0396

Étourvol
#0397

Étouraptor
#0398

Papilord
#0414

Apitrini
#0415

Apireine
#0416

Baudrive
#0425

Grodrive
#0426

Corboss
#0430

Pijako
#0441

Babimanta
#0458

Togekiss
#0468

Yanmega
#0469

Scorvol
#0472

Poichigeon
#0519

Colombeau
#0520

Déflaisan
#0521

Chovsourir
#0527

Rhinolove
#0528

Cryptéro
#0561

Arkéapti
#0566

Aéroptéryx
#0567

Couaneton
#0580

Lakmécygne
#0581

Emolga
#0587

Furaiglon
#0627

Gueriaigle
#0628

Vostourno
#0629

Vaututrice
#0630

Boréas
#0641

Fulguris
#0642

Démétéros
#0645

Passerouge
#0661

Braisillon
#0662

Flambusard
#0663

Prismillon
#0666

Brutalibré
#0701

Sonistrelle
#0714

Bruyverne
#0715

Yveltal
#0717

Brindibou
#0722

Efflèche
#0723

Picassaut
#0731

Piclairon
#0732

Bazoucan
#0733

Plumeline
#0741

Météno
#0774

Bamboiselle
#0797

Minisange
#0821

Bleuseille
#0822

Corvaillus
#0823

Nigosier
#0845

Amovénus
#0905

Tapatoès
#0931

Zapétrel
#0940

Fulgulairo
#0941

Lestombaile
#0962

Flamenroule
#0973

Têtes-de-Fer
#0993