Matrice des matchups de types
Tableau complet de l'efficacite offensive et defensive des 18 types standards Cobblemon/Pokemon.
Qu'est-ce qu'un type ?
Chaque Pokémon et chaque attaque a un type. Les types fonctionnent comme des regles de pierre-feuille-ciseaux en combat. Ce tableau montre ces regles pour les 18 types.
Quand ton type est fort
Tu fais plus de degats : 2x. Si les deux types ennemis sont faibles, cela devient 4x.
Quand ton type est resiste
Tu fais moins de degats : 0.5x. Si les deux types resistent, cela devient 0.25x.
Quand il y a immunite
Aucun degat : 0x.
Lire la matrice rapidement
- Choisis ton type d'attaque a gauche (type attaquant).
- Trouve le type ennemi en haut (type defenseur).
- Le nombre dans la case est le multiplicateur de degats.
| Type attaquant / Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Feu | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 |
| Eau | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Électrik | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Plante | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| Glace | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Combat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ½ |
| Poison | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sol | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Vol | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Psy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Insecte | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Roche | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Spectre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Dragon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 0 |
| Ténèbres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Acier | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 |
| Fée | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
Legende
2Super efficace½Peu efficace1Normal0Sans effet