Type Normal
NormalToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
131
Mono-type
75
Double type
56
Implementes
122
Attaques du type
200
Avantages/limites en attaque
Super efficace contre
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Type defenseur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Feu | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Eau | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Électrik | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Plante | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Glace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Combat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Poison | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Sol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Vol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Psy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Insecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Roche | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | — | 0 | ½ | ½ | ¼ | ½ |
| Spectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | — | 1 | ½ | 1 |
| Ténèbres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | — | ½ | 1 |
| Acier | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 | ½ | ½ | — | ½ |
| Fée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Abri Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Statut | 0 | - | 10 |
| Acupression Le lanceur utilise sa connaissance des points de pression pour beaucoup augmenter une stat. | Statut | 0 | - | 30 |
| Affilage Le lanceur se concentre pour être sûr de porter un coup critique au tour suivant. | Statut | 0 | - | 30 |
| Affûtage Le lanceur réduit son nombre de polygones pour accentuer ses angles et augmenter son Attaque. | Statut | 0 | - | 30 |
| Air Veinard Le lanceur envoie une incantation vers le ciel et protège l'équipe des coups critiques pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 30 |
| Après Vous S'il est le premier à agir, le lanceur permet à sa cible d'utiliser une capacité juste après lui. | Statut | 0 | - | 15 |
| Armure Le lanceur contracte tous ses muscles pour augmenter sa Défense. | Statut | 0 | - | 30 |
| Assistance Le lanceur se dépêche d'utiliser une capacité au hasard parmi celles des Pokémon de l'équipe. | Statut | 0 | - | 20 |
| Atout Moins cette capacité possède de PP, plus elle est puissante. | Spéciale | 0 | - | 5 |
| Attrition Une attaque puissante quand la cible baisse sa garde. Inflige des dégâts sans tenir compte des changements de stats. | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Aurore Un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. | Statut | 0 | - | 5 |
| Avale Le lanceur absorbe l'énergie emmagasinée avec Stockage pour restaurer ses PV. Le nombre de PV soignés augmente en fonction du nombre de fois où Stockage a été utilisée. | Statut | 0 | - | 10 |
| Balance Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. | Statut | 0 | - | 20 |
| Ball'Météo Une capacité dont la puissance et le type varient en fonction du temps qu'il fait. | Spéciale | 50 | 100 | 10 |
| Bang Sonique Attaque les Pokémon alentour grâce à une onde sonore assourdissante qui détruit tout sur son passage. | Spéciale | 140 | 100 | 10 |
| Barrage Le lanceur bloque la route de la cible pour empêcher sa fuite. | Statut | 0 | - | 5 |
| Bélier Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Berceuse Une berceuse plonge la cible dans un profond sommeil. | Statut | 0 | 55 | 15 |
| Blabla Dodo Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard. Il ne peut utiliser cette capacité que quand il dort. | Statut | 0 | - | 10 |
| Bluff Le lanceur frappe en priorité et apeure la cible. La capacité ne fonctionne que si elle est utilisée immédiatement en entrant au combat. | Physique | 40 | 100 | 10 |
| Bombe Œuf De toutes ses forces, le lanceur jette un gros Œuf sur la cible pour lui infliger des dégâts. | Physique | 100 | 75 | 10 |
| Boost Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. | Statut | 0 | - | 10 |
| Boul'Armure Le lanceur s'enroule pour cacher ses points faibles, ce qui augmente sa Défense. | Statut | 0 | 1 | 40 |
| Brouhaha Le lanceur attaque en rugissant durant trois tours. Pendant ce temps, aucun Pokémon ne peut s'endormir. | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| Brouillard Le lanceur disperse un nuage d'encre ou de fumée qui réduit la Précision de la cible. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Cadeau Le lanceur attaque en offrant un cadeau piégé à la cible, mais le cadeau peut parfois restaurer les PV de celle-ci à la place. | Physique | 0 | 90 | 15 |
| Câlin G-Max Une attaque de type Normal que seul un Évoli Gigamax peut utiliser. Rend la cible amoureuse. | Physique | 10 | - | 5 |
| Camaraderie La cible se lie d'amitié avec le lanceur et perd sa combativité, ce qui diminue son Attaque. | Statut | 0 | - | 20 |
| Camouflage Modifie le type du lanceur en fonction du terrain, comme une berge, une grotte, l'herbe, etc. | Statut | 0 | - | 20 |
| Célébration Le Pokémon vous souhaite plein de bonnes choses pour cet évènement spécial. | Statut | 0 | - | 40 |
| Champlification Une attaque qui utilise la force des champs pour projeter une aura. Son type et sa puissance varient selon le champ actif. | Spéciale | 50 | 100 | 10 |
| Change-Côté Une force mystérieuse intervertit les effets affectant chaque côté du terrain. | Statut | 0 | 100 | 10 |
| Chant Antique Le lanceur attaque la cible en lui chantant une chanson d'un autre temps qui peut aussi l'endormir. | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| Chant Canon Le lanceur attaque la cible en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, la puissance augmente. | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Charge Le lanceur charge la cible et la percute de tout son poids. | Physique | 40 | 100 | 35 |
| Chatouille Le lanceur chatouille la cible, ce qui baisse son Attaque et sa Défense. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Clairvoyance Permet de toucher un Pokémon Spectre avec n'importe quelle capacité ou de toucher une cible insaisissable. | Statut | 0 | - | 40 |
| Clonage Le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV. Ce clone sert de leurre. | Statut | 0 | - | 10 |
| Cognobidon Améliore l'Attaque au maximum en sacrifiant la moitié des PV max. | Statut | 0 | - | 10 |
| Combo-Griffe La cible est lacérée par des faux ou des griffes de deux à cinq fois d'affilée. | Physique | 18 | 80 | 15 |
| condition | Statut | 0 | 75 | 10 |
| Confidence Le lanceur dévoile des secrets à la cible, qui perd alors sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Statut | 0 | - | 20 |
| Constriction De longs tentacules ou lianes attaquent la cible, ce qui peut aussi baisser sa Vitesse. | Physique | 10 | 100 | 35 |
| Conversion Le lanceur change de type pour prendre celui de la première capacité de sa liste. | Statut | 0 | - | 30 |
| Conversion 2 Le lanceur change de type pour être résistant au type de la dernière attaque lancée par sa cible. | Statut | 0 | - | 30 |
| Copie Le lanceur copie la dernière capacité utilisée par la cible et la conserve tant qu'il reste au combat. | Statut | 0 | 1 | 10 |
| Copie-Type Le lanceur adopte le même type que la cible. | Statut | 0 | - | 15 |
| Coud'Krâne Le lanceur baisse la tête pour augmenter sa Défense au premier tour et percuter la cible au second. | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Coup d'Boule Le lanceur donne un coup de tête à la cible qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main Le lanceur donne un coup de main à son allié, qui voit la puissance de ses capacités augmenter. | Statut | 0 | - | 20 |
| Coup Double Le lanceur frappe la cible deux fois d'affilée à l'aide de sa queue ou d'un autre membre. | Physique | 35 | 90 | 10 |
| Coup Varia-Type Le Pokémon s'entoure d'une puissante énergie avant de foncer sur sa cible. Le type de la capacité dépend de la ROM installée. | Physique | 120 | 100 | 10 |
| Coupe Coupe la cible avec des lames ou des griffes. | Physique | 50 | 95 | 30 |
| Coupe-Vent Attaque en deux tours. Des lames de vent frappent la cible au second tour. Taux de critique élevé. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| Croc de Mort Le lanceur mord la cible à l'aide de ses incisives aiguisées, ce qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Croc Fatal Une vilaine morsure d'incisives qui réduit de moitié les PV de la cible. | Physique | 0 | 90 | 10 |
| Croissance Le corps du lanceur se développe. Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale. | Statut | 0 | - | 20 |
| Cyclone Éjecte le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Lors d'un combat contre un Pokémon sauvage seul, met fin au combat. | Statut | 0 | - | 20 |
| Damoclès Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Danse Éveil Le lanceur attaque en dansant avec enthousiasme. Le type de la capacité est le même que celui du lanceur. | Spéciale | 90 | 100 | 15 |
| Danse Folle Danse qui rend confus tous les Pokémon autour du lanceur. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Danse Lames Une danse frénétique qui exalte l'esprit combatif. Augmente beaucoup l'Attaque du lanceur. | Statut | 0 | - | 20 |
| Décalquage Le lanceur capture l'essence de la cible et la décalque. Le talent du lanceur et de ses alliés devient alors identique à celui de la cible. | Statut | 0 | 100 | 10 |
| Décharnement Le lanceur sacrifie des PV pour beaucoup augmenter son Attaque, son Attaque Spéciale, et sa Vitesse. | Statut | 0 | - | 10 |
| Dernier Recours Cette capacité ne peut être utilisée qu'après que le lanceur a utilisé toutes les autres. | Physique | 140 | 100 | 5 |
| Destruction Le lanceur explose en blessant tous les Pokémon autour de lui. Le lanceur tombe K.O. | Physique | 200 | 100 | 5 |
| Don Naturel Avant d'attaquer, le lanceur rassemble ses forces grâce à sa Baie. Elle détermine le type et la puissance de l'attaque. | Physique | 0 | 100 | 15 |
| Doux Parfum Un doux parfum qui réduit beaucoup l'Esquive de la cible. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| E-Coque Le lanceur récupère jusqu'à la moitié de ses PV max. | Statut | 0 | - | 5 |
| Échange Force Le lanceur échange son Attaque avec sa Défense. | Statut | 0 | - | 10 |
| Écho Un cri retentissant blesse la cible. Si le lanceur ou d'autres Pokémon utilisent cette capacité à chaque tour, la puissance augmente. | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| Éclate Griffe Le lanceur lacère la cible avec des griffes solides et aiguisées, ce qui peut aussi baisser la Défense de celle-ci. | Physique | 75 | 95 | 10 |
| Écras'Face Le lanceur écrase la cible avec l'un de ses membres, tels qu'une de ses pattes avant ou sa longue queue. | Physique | 40 | 100 | 35 |
| Écrasement Écrase la cible avec un énorme pied, ce qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 65 | 100 | 20 |
| Effort Une attaque qui réduit les PV de la cible au niveau des PV du lanceur. | Physique | 0 | 100 | 5 |
| Empal'Korne Un coup de corne en vrille qui empale la cible, la mettant K.O. sur le coup si elle est touchée. | Physique | 0 | 30 | 5 |
| Encore Le lanceur oblige la cible à répéter la dernière capacité utilisée durant trois tours. | Statut | 0 | 100 | 5 |
| Escalade Le lanceur se jette violemment sur la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Essorage Le lanceur essore la cible. Plus la cible a de PV, plus cette attaque est puissante. | Spéciale | 0 | 100 | 5 |
| Étreinte Le lanceur ligote la cible avec son corps allongé ou ses tentacules pour la compresser durant quatre à cinq tours. | Physique | 15 | 85 | 20 |
| Étrennes Utilisée pendant un combat, multiplie par deux l'argent gagné à la fin. | Statut | 0 | - | 30 |
| Évo-Chardasso Une charge dont la puissance est proportionnelle à l'amour qu'Évoli vous porte. Touche à coup sûr. | Physique | 0 | - | 20 |
| Explosion Le lanceur explose et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Met K.O. le lanceur. | Physique | 250 | 100 | 5 |
| Exuviation Le lanceur brise sa carapace. Il baisse sa Défense et sa Défense Spéciale, mais augmente beaucoup son Attaque, son Attaque Spéciale et sa Vitesse. | Statut | 0 | - | 15 |
| Façade Une capacité dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Faux-Chage Le lanceur retient ses coups pour que la cible garde au moins 1 PV et ne tombe pas K.O. | Physique | 40 | 100 | 40 |
| Flair Permet de toucher un Pokémon Spectre avec n'importe quelle capacité ou de toucher une cible insaisissable. | Statut | 0 | - | 40 |
| Flash Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l'ennemi. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Force Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée Les effets de cette attaque varient en fonction de l'environnement. | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Force Nature Une capacité qui tire sa force de la nature. Son type varie selon le terrain. | Statut | 0 | - | 20 |
| Force Poigne La cible est attrapée et compressée par les côtés. | Physique | 55 | 100 | 30 |
| Frénésie Une fois activée, cette capacité augmente l'Attaque du lanceur à mesure que celui-ci subit des attaques. | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Frustration Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Physique | 0 | 100 | 20 |
| Furie Frappe la cible deux à cinq fois d'affilée avec un membre pointu tel qu'un bec ou une corne. | Physique | 15 | 85 | 20 |
| Garde-à-Joues Le lanceur mange la Baie qu'il tient, ce qui augmente beaucoup sa Défense. | Statut | 0 | - | 10 |
| Gardomax Le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Statut | 0 | - | 10 |
| Gare au Ronflex Ronflex utilise la Force Z pour montrer ce qu'il a dans le ventre et écraser la cible de tout son poids. | Physique | 210 | - | 1 |
| Giga Impact Le lanceur charge la cible de toute ses forces et doit ensuite se reposer au tour suivant. | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Gigotage Le lanceur attaque en gigotant dans tous les sens. Plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. | Physique | 0 | 100 | 15 |
| Glas de Soin Carillon apaisant qui soigne les altérations de statut de tous les Pokémon de l'équipe. | Statut | 0 | - | 5 |
| Grand Nettoyage Le lanceur fait le ménage sur le terrain, ce qui annule les effets de Picots, Piège de Roc, Toile Gluante, Pics Toxik, et Clonage. Augmente l'Attaque et la Vitesse du lanceur. | Statut | 0 | - | 10 |
| Gribouille Le lanceur apprend la dernière capacité utilisée par la cible. Gribouille disparaît après utilisation. | Statut | 0 | - | 1 |
| Griffe Lacère la cible avec des griffes acérées pour lui infliger des dégâts. | Physique | 40 | 100 | 35 |
| Grimace Le lanceur fait une grimace qui effraie la cible et réduit beaucoup sa Vitesse. | Statut | 0 | 100 | 10 |
| Grincement Le lanceur émet un son strident qui donne envie de se boucher les oreilles. Baisse beaucoup la Défense de la cible. | Statut | 0 | 85 | 40 |
| Grobisou Le lanceur fait un bisou à la cible en prenant une mine effrayante, ce qui la fait s'endormir. | Statut | 0 | 75 | 10 |
| Grondement Le lanceur pousse un grand cri d'encouragement, ce qui augmente son Attaque et celle de ses alliés. | Statut | 0 | - | 40 |
| Groz'Yeux Le lanceur fait les gros yeux à la cible pour l'intimider et baisser sa Défense. | Statut | 0 | 100 | 30 |
| Guillotine Des pinces lacèrent violemment la cible, la mettant K.O. sur le coup si elle est touchée. | Physique | 0 | 30 | 5 |
| Hurlement Effraie le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. Lors d'un combat contre un Pokémon sauvage seul, met fin au combat. | Statut | 0 | - | 20 |
| Hyperceuse Le lanceur fait tourner à toute vitesse la partie pointue de son corps afin de transpercer la cible. Ignore même les capacités comme Abri ou Détection. | Physique | 100 | 100 | 5 |
| Implore Le lanceur s'approche de la cible avec un air angélique afin de dérober l'objet qu'elle tient. | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Jackpot Des pièces sont lancées sur la cible. Permet d'obtenir de l'argent à la fin du combat. | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Jugement Le lanceur libère une myriade de rayons de lumière. Le type varie selon la plaque que tient le lanceur. | Spéciale | 100 | 100 | 10 |
| Koud'Korne Frappe la cible d'un coup de corne pointue pour infliger des dégâts. | Physique | 65 | 100 | 25 |
| Lait à Boire Le lanceur récupère jusqu'à la moitié de ses PV max. | Statut | 0 | - | 5 |
| Larme à l'Œil Le lanceur regarde la cible avec des yeux remplis de larmes. Celle-ci perd toute combativité et voit son Attaque et son Attaque Spéciale baisser. | Statut | 0 | - | 20 |
| Ligotage Le lanceur ligote la cible avec son corps allongé ou ses tentacules pour la compresser durant quatre à cinq tours. | Physique | 15 | 90 | 20 |
| Lilliput Le lanceur comprime son corps pour se faire tout petit et beaucoup augmenter son Esquive. | Statut | 0 | - | 10 |
| Lire-Esprit Le lanceur analyse les mouvements de l'ennemi pour être sûr de toucher au coup suivant. | Statut | 0 | - | 5 |
| Lune Rouge Le lanceur concentre toute son énergie dans la lune rouge sang sur son front et la projette sur la cible. Cette capacité ne peut pas être utilisée deux fois d'affilée. | Spéciale | 140 | 100 | 5 |
| Lutte Une attaque désespérée, utilisée quand le lanceur n'a plus de PP. Le blesse aussi légèrement. | Physique | 50 | - | 1 |
| Mains Jointes Le lanceur et un allié se prennent la main, ce qui les rend heureux. | Statut | 0 | - | 40 |
| Mania Une attaque furieuse qui dure de deux à trois tours. Le lanceur devient confus. | Physique | 120 | 100 | 10 |
| Mégaphone Le lanceur pousse un cri dont l'écho terrifiant a le pouvoir d'infliger des dégâts à la cible. | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| Météores Le lanceur envoie des rayons d'étoiles qui touchent toujours la cible. | Spéciale | 60 | - | 20 |
| Métronome Le lanceur agite un doigt et stimule son cerveau pour utiliser presque n'importe quelle capacité au hasard. | Statut | 0 | - | 10 |
| Mimi-Queue Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de la cible et baisser sa Défense. | Statut | 0 | 100 | 30 |
| Moi d'Abord Le lanceur vole la capacité prévue par la cible et l'utilise en faisant plus de dégâts. Il doit frapper en premier. | Statut | 0 | - | 20 |
| Morphing Le lanceur devient une copie de sa cible et obtient la même palette de capacités. | Statut | 0 | - | 10 |
| Neuf pour Un Évoli utilise la Force Z pour emprunter la puissance de tous ses amis évolués et beaucoup augmenter toutes ses stats. | Statut | 0 | - | 1 |
| Normalomax Une attaque de type Normal que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Baisse la Vitesse de la cible. | Physique | 10 | - | 10 |
| Pactole G-Max Une attaque de type Normal que seul un Miaouss Gigamax peut utiliser. Rend la cible confuse et permet d'obtenir de l'argent à la fin du combat. | Physique | 10 | - | 5 |
| Par Ici Le lanceur attire l'attention des cibles présentes pour les forcer à n'attaquer que le lanceur. | Statut | 0 | - | 20 |
| Paresse Le lanceur se tourne les pouces et récupère jusqu'à la moitié de ses PV max. | Statut | 0 | - | 5 |
| Passe-Cadeau Si la cible ne tient pas d'objet, le lanceur lui donne l'objet qu'il tient. | Statut | 0 | - | 15 |
| Patience Le lanceur encaisse les coups durant deux tours et réplique en infligeant le double des dégâts subis. | Physique | 0 | - | 10 |
| Peignée Le lanceur donne un coup avec sa tête couronnée d'une fière crinière. Blesse aussi légèrement le lanceur. | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Photocopie Le lanceur imite la dernière capacité employée. Échoue si aucune capacité n'a été utilisée. | Statut | 0 | 1 | 20 |
| Picanon Envoie une rafale de dards. Peut toucher de deux à cinq fois. | Physique | 20 | 100 | 15 |
| Pilonnage Projette de deux à cinq grosses boules sur la cible. | Physique | 15 | 85 | 20 |
| Plaquage Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser. | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Pluie Térastrale Le lanceur bombarde la cible afin de l'éliminer grâce au pouvoir des cristaux. Si le lanceur est Terapagos sous sa Forme Stellaire, la capacité touche tous les ennemis. | Spéciale | 120 | 100 | 5 |
| Plumo-Queue Le lanceur frappe la cible de deux à cinq fois d'affilée avec sa queue robuste. | Physique | 25 | 85 | 10 |
| Poing Comète Une tornade de coups de poing qui frappe de deux à cinq fois d'affilée. | Physique | 18 | 85 | 15 |
| Presse Une force oppressante écrase la cible. Plus il lui reste de PV, plus la puissance de la capacité augmente. | Physique | 0 | 100 | 5 |
| Projecteur Met un Pokémon sous le feu des projecteurs et force tout le monde à le viser. | Statut | 0 | - | 15 |
| Prolifération Le lanceur et ses congénères prolifèrent en masse et attaquent ensemble d'une à dix fois d'affilée. | Physique | 20 | 90 | 10 |
| Puissance Le lanceur prend une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critiques. | Statut | 0 | 1 | 30 |
| Puissance Cachée Une attaque dont le type dépend du Pokémon qui l'utilise. | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Queulonage Le lanceur crée un clone en sacrifiant des PV, puis il revient et échange sa place avec un Pokémon de l'équipe prêt à combattre. | Statut | 0 | - | 10 |
| Râle Mâle Le lanceur pousse un rugissement qui intimide la cible et diminue l'Attaque et l'Attaque Spéciale de celle-ci. | Statut | 0 | 100 | 30 |
| Rayon Simple Le lanceur envoie des ondes mystérieuses à la cible, dont le talent est remplacé par le talent Simple. | Statut | 0 | 100 | 15 |
| Récolte G-Max Une attaque de type Normal que seul un Ronflex Gigamax peut utiliser. Restaure une Baie tenue qui a déjà été mangée. | Physique | 10 | - | 5 |
| Recyclage Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l'utiliser à nouveau. | Statut | 0 | - | 10 |
| Reflet Le lanceur se déplace si vite qu'il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | Statut | 0 | - | 15 |
| Regard Médusant Le lanceur intimide la cible grâce à son regard terrifiant pour la paralyser. | Statut | 0 | 100 | 30 |
| Regard Noir Le lanceur pétrifie la cible en lui lançant un regard noir qui la rend incapable de quitter le terrain. | Statut | 0 | - | 5 |
| Régénération Le lanceur se repose pour guérir d'un empoisonnement, d'une brûlure ou d'une paralysie. | Statut | 0 | - | 20 |
| Relâche Libère dans une attaque l'énergie précédemment emmagasinée avec Stockage. La puissance augmente en fonction du nombre de fois où Stockage a été utilisée. | Spéciale | 0 | 100 | 10 |
| Relais Le lanceur échange sa place et tout changement de stats avec un Pokémon de l'équipe. | Statut | 0 | - | 40 |
| Rengorgement Le lanceur se rengorge et augmente son Attaque et son Attaque Spéciale. | Statut | 0 | - | 30 |
| Requiem Tout Pokémon qui entend ce requiem est K.O. dans trois tours à moins qu'il ne soit remplacé. | Statut | 0 | - | 5 |
| Retenue Le lanceur attaque avec retenue, et laisse au moins 1 PV à la cible. | Physique | 40 | 100 | 40 |
| Retour Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | Physique | 0 | 100 | 20 |
| Ronflement Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer la cible. | Spéciale | 50 | 100 | 15 |
| Rugissement Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de la cible et baisser son Attaque. | Statut | 0 | 100 | 40 |
| Rune Protect Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 25 |
| Ruse Une attaque capable de toucher une cible qui utilise une capacité similaire à Détection ou Abri, et annule l'effet de cette capacité. | Physique | 30 | 100 | 10 |
| Second Souffle Dans un élan de compassion, le lanceur adresse une prière afin de ranimer un Pokémon de l'équipe K.O. en lui rendant la moitié de ses PV. | Statut | 0 | - | 1 |
| Séduction Si la cible est de sexe opposée au lanceur, elle est séduite et son Attaque Spéciale baisse beaucoup. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Soin Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu'à la moitié de ses PV max. | Statut | 0 | - | 5 |
| Sonic Boom Une onde de choc destructrice qui inflige toujours 20 PV de dégâts. | Spéciale | 0 | 90 | 20 |
| Souplesse Le lanceur utilise l'un de ses membres, tels qu'une queue ou une liane, pour infliger des dégâts à la cible. | Physique | 80 | 75 | 20 |
| Stimulant Cette attaque est doublement efficace sur les cibles paralysées, mais elle soigne leur paralysie. | Physique | 70 | 100 | 10 |
| Stockage Le lanceur emmagasine de l'énergie et augmente sa Défense et sa Défense Spéciale. Peut être utilisée trois fois. | Statut | 0 | - | 20 |
| Taurogne Le lanceur charge la cible comme un taureau enragé. Le type de cette capacité dépend de la race du lanceur, et brise les barrières comme Mur Lumière et Protection. | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Techno-Buster Le lanceur projette un rayon lumineux sur la cible. Le type varie selon le module que tient le lanceur. | Spéciale | 120 | 100 | 5 |
| Ten-Danse Le lanceur danse sur un rythme étrange. Il force sa cible à l'imiter, ce qui lui fait adopter son talent. | Statut | 0 | 100 | 15 |
| Ténacité Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Statut | 0 | - | 10 |
| Téra Explosion Si le lanceur est téracristallisé, il libère l'énergie de son type Téracristal. La capacité utilise l'Attaque ou l'Attaque Spéciale, selon ce qui infligera le plus de dégâts. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| Thérémonie Le lanceur invite tous les Pokémon sur le terrain à prendre le goûter autour d'une tasse de thé. Ceux qui tiennent une Baie la mangent. | Statut | 0 | - | 10 |
| Torgnoles Le lanceur gifle rapidement la cible de deux à cinq fois d'affilée. | Physique | 15 | 85 | 10 |
