Type Insecte
InsecteToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
92
Mono-type
23
Double type
69
Implementes
79
Attaques du type
35
Avantages/limites en attaque
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Type defenseur | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Feu | ½ | — | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Eau | 1 | ½ | — | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Électrik | 1 | ½ | 1 | — | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Plante | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Glace | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | — | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Combat | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Poison | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | — | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Sol | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | — | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Vol | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | — | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Psy | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Insecte | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | — | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Roche | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | — | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Spectre | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | — | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Dragon | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | — | 2 | ½ | ½ |
| Ténèbres | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| Acier | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | — | ¼ |
| Fée | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Appel Attaque Le lanceur appelle ses subalternes pour frapper la cible. Taux de critiques élevé. | Physique | 90 | 100 | 15 |
| Appel Défense Le lanceur appelle ses subalternes pour former un bouclier qui augmente sa Défense et sa Défense Spéciale. | Statut | 0 | - | 10 |
| Appel Soins Le lanceur appelle ses sous-fifres pour le soigner. Il récupère jusqu'à la moitié de ses PV max. | Statut | 0 | - | 10 |
| Bond Le lanceur attaque en bondissant sur la cible, ce qui baisse la Vitesse de celle-ci. | Physique | 50 | 100 | 20 |
| Boule Pollen Sur un ennemi, le lanceur envoie une boule explosive qui fait des dégâts. Sur un allié, il envoie du bon pollen nutritif qui fait récupérer des PV. | Spéciale | 90 | 100 | 15 |
| Bourdon Le lanceur fait vibrer son corps pour lancer une vague sonique, ce qui peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| Bulldoboule Le lanceur se roule en boule et écrase sa cible, ce qui peut aussi l'apeurer. | Physique | 65 | 100 | 20 |
| Cocon Fatal Le Pokémon utilise la Force Z pour cracher de longs fils de soie et enserrer la cible. La puissance varie selon celle de la capacité originale. | Physique | 1 | - | 1 |
| Dard Mortel Le lanceur augmente énormément son Attaque si une cible est mise K.O. par cette capacité. | Physique | 50 | 100 | 25 |
| Dard-Nuée Envoie une rafale de dards. Peut toucher de deux à cinq fois. | Physique | 25 | 95 | 20 |
| Demi-Tour Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l'équipe prêt à combattre. | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Double Dard Un double coup de dard qui transperce la cible deux fois d'affilée, ce qui peut aussi l'empoisonner. | Physique | 25 | 100 | 20 |
| Escarmouche Une capacité très puissante, mais qui ne fonctionne que lorsque le lanceur entre au combat. | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Furie-Bond Le lanceur se jette sur la cible de toutes ses forces pour lui infliger des dégâts et baisser son Attaque. | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Harcèlement Cette attaque perdure pendant quatre à cinq tours. La cible ne peut pas quitter le terrain pendant cette période. | Spéciale | 20 | 100 | 20 |
| hiddenpowerbug | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Illusion G-Max Une attaque de type Insecte que seul un Papilusion Gigamax peut utiliser. Empoisonne, paralyse ou endort la cible. | Physique | 10 | - | 5 |
| Insectomax Une attaque de type Insecte que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Baisse l'Attaque Spéciale de la cible. | Physique | 10 | - | 10 |
| Lumi-Queue Le lanceur regarde un flash lumineux fixement. Augmente énormément son Attaque Spéciale. | Statut | 0 | - | 20 |
| Mégacorne Le lanceur inflige un grand coup de corne à la cible. | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Nuée de Poudre La cible est prise dans un nuage de poudre. Si elle utilise une capacité de type Feu lors du même tour, le nuage explose et lui inflige des dégâts. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Papillodanse Une danse mystique dont le rythme parfait augmente l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse du lanceur. | Statut | 0 | - | 20 |
| Piège de Fil Le lanceur déploie un piège de fil pour se protéger contre les attaques, et si un assaillant utilise une attaque directe contre lui, la Vitesse de l'assaillant baisse. | Statut | 0 | - | 10 |
| Piqûre Le lanceur pique la cible. Si celle-ci tient une Baie, le lanceur la dévore et obtient son effet. | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Plaie Croix Le lanceur taillade la cible en utilisant ses faux ou ses griffes comme une paire de ciseaux. | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Poudre Fureur Le lanceur s'asperge d'une poudre irritante pour attirer l'attention et diriger toutes les attaques ennemies sur lui. | Statut | 0 | - | 20 |
| Ravage Rampant Le lanceur rampe derrière la cible pour l'attaquer, ce qui baisse l'Attaque Spéciale de celle-ci. | Physique | 70 | 90 | 10 |
| Rayon Signal Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre, ce qui peut aussi rendre la cible confuse. | Spéciale | 75 | 100 | 15 |
| Sécrétion Le lanceur crache de la soie pour ligoter la cible et beaucoup baisser sa Vitesse. | Statut | 0 | 95 | 40 |
| Survinsecte Le lanceur frappe en se débattant de toutes ses forces, et baisse l'Attaque Spéciale de la cible. | Spéciale | 50 | 100 | 20 |
| Taillade Un coup de faux ou de griffe dont la puissance augmente quand il touche plusieurs fois d'affilée. | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Toile Le lanceur enserre la cible à l'aide d'une fine soie gluante pour l'empêcher de fuir le combat. | Statut | 0 | - | 10 |
| Toile Gluante Le lanceur déploie une toile visqueuse autour de la cible qui ralentit la Vitesse de tout adversaire entrant au combat. | Statut | 0 | - | 20 |
| Vampirisme Une attaque qui aspire le sang de la cible. La moitié des dégâts sont convertis en PV pour le lanceur. | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Vent Argenté Vent qui projette des écailles poudreuses sur la cible. Peut aussi augmenter la puissance offensive et défensive du lanceur. | Spéciale | 60 | 100 | 5 |
Pokémon de ce type

Chenipan
#0010

Chrysacier
#0011

Papilusion
#0012

Aspicot
#0013

Coconfort
#0014

Dardargnan
#0015

Paras
#0046

Parasect
#0047

Mimitoss
#0048

Aéromite
#0049

Insécateur
#0123

Scarabrute
#0127

Coxy
#0165

Coxyclaque
#0166

Mimigal
#0167

Migalos
#0168

Yanma
#0193

Pomdepik
#0204

Foretress
#0205

Cizayox
#0212

Caratroc
#0213

Scarhino
#0214

Chenipotte
#0265

Armulys
#0266

Charmillon
#0267

Blindalys
#0268

Papinox
#0269

Arakdo
#0283

Maskadra
#0284

Ningale
#0290

Ninjask
#0291

Munja
#0292

Muciole
#0313

Lumivole
#0314

Anorith
#0347

Armaldo
#0348

Crikzik
#0401

Mélokrik
#0402

Cheniti
#0412

Cheniselle
#0413

Papilord
#0414

Apitrini
#0415

Apireine
#0416

Rapion
#0451

Yanmega
#0469

Larveyette
#0540

Couverdure
#0541

Manternel
#0542

Venipatte
#0543

Scobolide
#0544

Brutapode
#0545

Crabicoque
#0557

Crabaraque
#0558

Carabing
#0588

Lançargot
#0589

Statitik
#0595

Mygavolt
#0596

Escargaume
#0616

Limaspeed
#0617

Fermite
#0632

Pyronille
#0636

Pyrax
#0637

Genesect
#0649

Lépidonille
#0664

Pérégrain
#0665

Prismillon
#0666

Larvibule
#0736

Chrysapile
#0737

Lucanon
#0738

Bombydou
#0742

Rubombelle
#0743

Araqua
#0751

Tarenbulle
#0752

Sovkipou
#0767

Sarmuraï
#0768

Mouscoto
#0794

Cancrelove
#0795

Larvadar
#0824

Coléodôme
#0825

Astronelle
#0826

Grillepattes
#0850

Scolocendre
#0851

Frissonille
#0872

Beldeneige
#0873

Hachécateur
#0900

Tissenboule
#0917

Filentrappe
#0918

Lilliterelle
#0919

Gambex
#0920

Léboulérou
#0953

Bérasca
#0954

Rampe-Ailes
#0988