Type Psy
PsyToutes les donnees de matchup et de roster pour ce type, generees a partir des fichiers officiels Cobblemon.
Pokémon total
102
Mono-type
39
Double type
63
Implementes
78
Attaques du type
81
Avantages/limites en attaque
Sans effet contre
Matchups mono-type
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attaquant avec ce type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Type defenseur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Legende
Moyennes des stats de base
Matrice offensive double type
Multiplicateur de degats de ce type contre chaque combinaison defensive a double type.
| Type defenseur | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Feu | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Eau | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Électrik | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Plante | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Glace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Combat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Poison | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Sol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Vol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Psy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | — | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ¼ | ½ |
| Insecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Roche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Spectre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Dragon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 0 | ½ | 1 |
| Ténèbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Acier | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | — | ½ |
| Fée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | — |
Legende
Attaques de ce type
| Attaque | Categorie | Puissance | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Ailes Psycho Le lanceur entaille la cible avec ses ailes renforcées par une émanation psychique. Taux de critiques élevé. Cela augmente la Vitesse du lanceur. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| Amnésie Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. | Statut | 0 | - | 20 |
| Anti-Soin Le lanceur empêche la cible de récupérer des PV à l'aide de capacités, talents ou objets tenus, pendant cinq tours. | Statut | 0 | 100 | 15 |
| Apocalypsis Luminis Compare l'Attaque et l'Attaque Spéciale, et utilise celle qui infligera le plus de dégâts. Ignore le talent de la cible. | Spéciale | 200 | - | 1 |
| Astuce Force Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger sa Défense et son Attaque. | Statut | 0 | - | 10 |
| Ball'Brume Une bulle de brume inflige des dégâts à la cible et peut aussi réduire son Attaque Spéciale. | Spéciale | 95 | 100 | 5 |
| Bouclier Le lanceur érige un mur solide qui augmente beaucoup sa Défense. | Statut | 0 | - | 20 |
| Champ Psychique Pendant cinq tours, les Pokémon au sol ne peuvent plus subir d'attaques prioritaires et la puissance des capacités de type Psy augmente. | Statut | 0 | - | 10 |
| Choc Mental Une faible vague télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi la plonger dans la confusion. | Spéciale | 50 | 100 | 25 |
| Choc Psy Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu'il projette sur la cible, ce qui inflige des dégâts physiques à celle-ci. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| Coupe Psycho Le lanceur entaille la cible grâce à des lames faites d'énergie psychique. Taux de critiques élevé. | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Crève-Cœur Déconcentre la cible avec des mouvements mignons avant de la frapper violemment, ce qui peut aussi apeurer celle-ci. | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Danse Lune Le lanceur tombe K.O. pour soigner totalement le Pokémon qui prendra sa place au combat. | Statut | 0 | - | 10 |
| Dévorêve Le lanceur mange le rêve de la cible endormie et récupère en PV la moitié des dégâts infligés. | Spéciale | 100 | 100 | 15 |
| Dissonance Psy Le lanceur attaque avec des ondes sonores dissonantes. Cela empêche la cible de récupérer des PV à l'aide de capacités, talents ou objets tenus pendant 2 tours. | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| Distorsion Le lanceur crée une zone mystérieuse où les Pokémon les plus lents frappent en priorité pendant cinq tours. | Statut | 0 | 1 | 5 |
| Double Laser Le lanceur projette d'étranges rayons lumineux avec ses yeux et inflige des dégâts deux fois d'affilée. | Spéciale | 40 | 100 | 10 |
| Échange Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger son talent avec la cible. | Statut | 0 | - | 10 |
| Échange Psy Le lanceur transfère ses altérations de statut à la cible grâce à son pouvoir de suggestion. | Statut | 0 | 100 | 10 |
| Évo-Psycho Évoli submerge l'adversaire sous un flot d'ondes psychiques et crée un mur fabuleux qui réduit les dégâts causés par les attaques spéciales de la cible. | Spéciale | 80 | 95 | 15 |
| Extrasenseur Le lanceur attaque avec un pouvoir étrange et invisible qui peut aussi apeurer la cible. | Spéciale | 80 | 100 | 20 |
| Extravaillance Le lanceur fait preuve de bravoure pour soigner ses altérations de statut et augmenter son Attaque Spéciale ainsi que sa Défense Spéciale. | Statut | 0 | - | 15 |
| Force Ajoutée Le lanceur attaque la cible avec une force cumulée. Plus les stats du lanceur sont augmentées, plus la puissance de cette capacité augmente. | Spéciale | 20 | 100 | 10 |
| Force Cosmique Le lanceur absorbe un pouvoir mystique spatial qui augmente sa Défense et sa Défense Spéciale. | Statut | 0 | - | 20 |
| Force Mystique Le lanceur attaque en libérant un pouvoir mystique. Cela augmente également son Attaque Spéciale. | Spéciale | 70 | 90 | 10 |
| Frappe Psy Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu'il projette sur la cible, ce qui inflige des dégâts physiques à celle-ci. | Spéciale | 100 | 100 | 10 |
| Gravité Pendant cinq tours, les Pokémon Vol ou qui ont Lévitation deviennent sensibles aux capacités Sol, et les capacités volantes deviennent inutilisables. | Statut | 0 | - | 5 |
| Hâte Le lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa Vitesse. | Statut | 0 | - | 30 |
| hiddenpowerpsychic | Spéciale | 60 | 100 | 15 |
| Hypnose Le lanceur hypnotise la cible pour la plonger dans un profond sommeil. | Statut | 0 | 60 | 20 |
| Imitation Le lanceur imite la cible et copie son talent. | Statut | 0 | - | 10 |
| Interversion Le lanceur se téléporte à l'aide d'un pouvoir mystérieux. Il échange sa place avec celle d'un allié sur le terrain. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite. | Statut | 0 | - | 15 |
| Lame Psychique Le lanceur lacère la cible à l'aide d'une lame intangible. S'il se trouve dans un champ électrifié, la puissance de cette capacité augmente de 50 %. | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Laser Prisme Le lanceur utilise la puissance d'un prisme pour envoyer un laser destructeur, mais il doit se reposer au tour suivant. | Spéciale | 160 | 100 | 10 |
| Lévikinésie Un pouvoir qui fait flotter la cible dans les airs. Pendant trois tours, elle devient plus facile à atteindre. | Statut | 0 | - | 15 |
| Lumi-Éclat Le lanceur libère un éclair lumineux qui peut aussi baisser la Défense Spéciale de la cible. | Spéciale | 95 | 100 | 5 |
| Lumino-Impact Le lanceur attaque en émettant une étrange lumière qui ébranle l'esprit de la cible. Cela baisse beaucoup la Défense Spéciale de la cible. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| movedata | Spéciale | 120 | 100 | - |
| Mur Lumière Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 30 |
| Œil Miracle Permet de toucher un Pokémon Ténèbres avec les capacités de type Psy ou de toucher une cible ayant beaucoup d'esquive. | Statut | 0 | - | 40 |
| Ondes G-Max Une attaque de type Psy que seul un Astronelle Gigamax peut utiliser. Intensifie la gravité pendant cinq tours. | Physique | 10 | - | 5 |
| Partage Force Additionne l'Attaque Spéciale et l'Attaque du lanceur et de sa cible et les redistribue équitablement entre les deux. | Statut | 0 | - | 10 |
| Partage Garde Additionne la Défense et la Défense Spéciale du lanceur et de sa cible et les redistribue équitablement entre les deux. | Statut | 0 | - | 10 |
| Permucœur Le lanceur utilise un pouvoir psychique pour échanger ses changements de stats avec la cible. | Statut | 0 | - | 10 |
| Permuforce Le lanceur utilise un pouvoir psychique qui échange les changements de son Attaque et de son Attaque Spéciale avec celles de la cible. | Statut | 0 | - | 10 |
| Permugarde Le lanceur utilise un pouvoir psychique qui échange les changements de sa Défense et de sa Défense Spéciale avec celles de la cible. | Statut | 0 | - | 10 |
| Permuvitesse Intervertit la Vitesse du lanceur et celle de la cible. | Statut | 0 | - | 10 |
| Photo-Geyser Le lanceur fait jaillir un pilier de lumière. Compare l'Attaque et l'Attaque Spéciale, et utilise celle qui infligera le plus de dégâts. | Spéciale | 100 | 100 | 5 |
| Plénitude Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour augmenter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale. | Statut | 0 | - | 20 |
| Possessif Si la cible et le lanceur ont des capacités en commun, la cible ne pourra pas les utiliser. | Statut | 0 | - | 10 |
| Poudre Magique Le lanceur recouvre sa cible d'une poudre magique qui change son type en Psy. | Statut | 0 | 100 | 20 |
| Prescience De l'énergie psychique vient frapper la cible deux tours après l'utilisation de cette capacité. | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
| Prière Lunaire Le lanceur adresse une prière à la lune pour restaurer les PV et soigner ses altérations de statut ainsi que celles de ses alliés. | Statut | 0 | - | 5 |
| Protection Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 20 |
| Psycho-Boost Le lanceur attaque la cible à pleine puissance, mais le contrecoup baisse beaucoup l'Attaque Spéciale du lanceur. | Spéciale | 140 | 90 | 5 |
| Psycho-Croc Le lanceur mord la cible avec ses pouvoirs psychiques. Brise aussi les barrières comme Mur Lumière et Protection. | Physique | 85 | 100 | 10 |
| Psycho-Pulvérisation EX Le Pokémon utilise la Force Z pour manipuler la cible et lui infliger de sérieux dégâts. La puissance varie selon celle de la capacité originale. | Physique | 1 | - | 1 |
| Psychomax Une attaque de type Psy que seuls les Pokémon Dynamax peuvent utiliser. Crée un champ psychique qui dure cinq tours. | Physique | 10 | - | 10 |
| Psyko Une puissante force télékinétique frappe la cible, ce qui peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale. | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| Psykoud'Boul Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête à la cible, ce qui peut aussi apeurer celle-ci. | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Rafale Psy Un étrange rayon frappe la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| Reflet Magik Une barrière qui renvoie les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats. | Statut | 0 | - | 15 |
| Regard Glaçant Les yeux du lanceur tirent des rayons psychiques qui attaquent la cible et peuvent aussi la geler. | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| Repos Le lanceur regagne tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées, puis il dort pendant deux tours. | Statut | 0 | - | 5 |
| Sommation Force la cible à lancer immédiatement la dernière capacité qu'elle a utilisée. | Statut | 0 | - | 15 |
| Sort Sinistre Le lanceur attaque avec de puissants pouvoirs psychiques et retire 3 PP de la dernière capacité utilisée par la cible. | Spéciale | 80 | 100 | 5 |
| Sprint Bouclier Le lanceur s'enveloppe d'énergie psychique et frappe sa cible de plein fouet. Cela augmente également la Défense du lanceur. | Physique | 70 | 90 | 10 |
| Supernova Originelle Mew utilise la Force Z pour attaquer la cible. Le terrain devient un Champ Psychique. | Spéciale | 185 | - | 1 |
| Synchropeine Des ondes mystérieuses blessent tous les Pokémon alentour qui sont du même type que le lanceur. | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
| Télékinésie Le lanceur distrait la cible en pliant une cuillère, ce qui baisse sa Précision. | Statut | 0 | 80 | 15 |
| Téléport Permet de changer de place avec un autre Pokémon de l'équipe s'il y en a. Quand cette capacité est utilisée par un Pokémon sauvage, celui-ci fuit le combat. | Statut | 0 | - | 20 |
| Tour de Magie Le lanceur prend la cible au dépourvu et l'oblige à échanger son objet contre le sien. | Statut | 0 | 100 | 10 |
| TrouDimensionnel Le lanceur crée une faille dimensionnelle pour attaquer soudainement la cible de côté. Ignore même les capacités comme Abri ou Détection. | Spéciale | 80 | - | 5 |
| Vague Psy Une étrange onde d'énergie chaude frappe la cible. Cette attaque est d'intensité variable. | Spéciale | 0 | 100 | 15 |
| Vaste Pouvoir Le lanceur attaque la cible avec ses pouvoirs psychiques. Si un champ psychique est actif, la puissance de cette capacité augmente et elle touche tous les ennemis. | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| Vibra Soin Le lanceur projette une aura de bien-être qui fait récupérer la moitié de ses PV max à la cible. | Statut | 0 | - | 10 |
| Vœu Soin Le lanceur tombe K.O. pour soigner les altérations de statut et les PV du Pokémon qui viendra le remplacer sur le terrain. | Statut | 0 | - | 10 |
| Voile Miroir Une riposte qui contre n'importe quelle capacité spéciale en infligeant le double des dégâts subis. | Spéciale | 0 | 100 | 20 |
| Yoga Le lanceur médite pour éveiller son pouvoir latent et augmenter son Attaque. | Statut | 0 | - | 40 |
| Zone Étrange Le lanceur crée une zone mystérieuse où la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 10 |
| Zone Magique Le lanceur crée une zone mystérieuse où les objets tenus par tous les Pokémon n'ont plus aucun effet pendant cinq tours. | Statut | 0 | - | 10 |
Pokémon de ce type

Abra
#0063

Kadabra
#0064

Alakazam
#0065

Ramoloss
#0079

Flagadoss
#0080

Soporifik
#0096

Hypnomade
#0097

Noeunoeuf
#0102

Noadkoko
#0103

Staross
#0121

M. Mime
#0122

Lippoutou
#0124

Mewtwo
#0150

Mew
#0151

Natu
#0177

Xatu
#0178

Mentali
#0196

Roigada
#0199

Zarbi
#0201

Qulbutoké
#0202

Girafarig
#0203

Lippouti
#0238

Lugia
#0249

Celebi
#0251

Tarsal
#0280

Kirlia
#0281

Gardevoir
#0282

Méditikka
#0307

Charmina
#0308

Spoink
#0325

Groret
#0326

Séléroc
#0337

Solaroc
#0338

Balbuto
#0343

Kaorine
#0344

Éoko
#0358

Okéoké
#0360

Terhal
#0374

Métang
#0375

Métalosse
#0376

Latias
#0380

Latios
#0381

Jirachi
#0385

Deoxys
#0386

Korillon
#0433

Archéomire
#0436

Archéodong
#0437

Mime Jr.
#0439

Gallame
#0475

Créhelf
#0480

Créfollet
#0481

Créfadet
#0482

Cresselia
#0488

Victini
#0494

Munna
#0517

Mushana
#0518

Chovsourir
#0527

Rhinolove
#0528

Cryptéro
#0561

Scrutella
#0574

Mesmérella
#0575

Sidérella
#0576

Nucléos
#0577

Méios
#0578

Symbios
#0579

Lewsor
#0605

Neitram
#0606

Meloetta
#0648

Goupelin
#0655

Psystigri
#0677

Mistigrix
#0678

Sepiatop
#0686

Sepiatroce
#0687

Hoopa
#0720

Gouroutan
#0765

Denticrisse
#0779

Tokopiyon
#0786

Cosmog
#0789

Cosmovum
#0790

Solgaleo
#0791

Lunala
#0792

Necrozma
#0800

Coléodôme
#0825

Astronelle
#0826

Bibichut
#0856

Chapotus
#0857

Sorcilence
#0858

M. Glaquette
#0866

Wimessir
#0876

Sylveroy
#0898

Cerbyllin
#0899

Carmadura
#0936

Bérasca
#0954

Flotillon
#0955

Cléopsytra
#0956

Délestin
#0976

Farigiraf
#0981

Hurle-Queue
#0985

Vert-de-Fer
#1010

Fortusimia
#1015

Roc-de-Fer
#1022

Chef-de-Fer
#1023