Tipo Psíquico
PsíquicoTodos los datos de enfrentamientos y roster para este tipo, generados desde los archivos oficiales de Cobblemon.
Pokémon totales
102
Monotipo
39
Doble tipo
63
Implementados
77
Movimientos del tipo
81
Pros y contras ofensivos
Sin efecto contra
Enfrentamientos de tipo simple
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacando con este tipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Tipo defensor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Leyenda
Promedio de estadisticas base
Matriz ofensiva de doble tipo
Multiplicador de dano de este tipo contra cada combinacion defensiva de doble tipo.
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Fuego | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Agua | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Eléctrico | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Planta | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Hielo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Lucha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Veneno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Tierra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Volador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Psíquico | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | — | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ¼ | ½ |
| Bicho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Roca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Fantasma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Dragón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 0 | ½ | 1 |
| Siniestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Acero | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | — | ½ |
| Hada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | — |
Leyenda
Movimientos de este tipo
| Movimiento | Categoria | Poder | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Agilidad Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. | Estado | 0 | - | 30 |
| Ala Aural Corta con unas alas imbuidas de aura. Suele asestar un golpe crítico y aumenta la Velocidad del usuario. | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Amnesia El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. | Estado | 0 | - | 20 |
| Anticura Impide al objetivo usar movimientos, habilidades y objetos equipados que recuperan PS durante cinco turnos. | Estado | 0 | 100 | 15 |
| Arrumaco El usuario despista al objetivo con gestos adorables y aprovecha la ocasión para asestarle un golpe tremendo que puede hacerlo retroceder. | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Asalto Barrera El usuario ataca envuelto en una energía psíquica que además aumenta su Defensa. | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Bálsamo Osado El usuario se envalentona y se cura de los problemas de estado. Además, aumenta su Ataque Especial y su Defensa Especial. | Estado | 0 | - | 15 |
| Barrera Crea una barrera que aumenta mucho la Defensa. | Estado | 0 | - | 20 |
| Bola Neblina Banco de niebla que puede bajar el Ataque Especial del objetivo. | Especial | 95 | 100 | 5 |
| Cabezazo Zen Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente. | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Cambia Almas Usa la fuerza mental para intercambiar con el objetivo los cambios en las características. | Estado | 0 | - | 10 |
| Cambiadefensa El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en la Defensa y Defensa Especial con el objetivo. | Estado | 0 | - | 10 |
| Cambiafuerza El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en el Ataque y Ataque Especial con el objetivo. | Estado | 0 | - | 10 |
| Cambiavelocidad Intercambia su Velocidad por la del oponente. | Estado | 0 | - | 10 |
| Cambio de Banda Extraño poder que intercambia la posición del usuario con la de un aliado sobre el terreno de combate. | Estado | 0 | - | 15 |
| Campo Psíquico Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Psíquico y los Pokémon que están en el suelo quedan protegidos contra movimientos con prioridad. | Estado | 0 | - | 10 |
| Capa Mágica Barrera capaz de devolver al agresor movimientos como Drenadoras y otros que alteran el estado o las características. | Estado | 0 | - | 15 |
| Comesueños Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Confusión Débil ataque telequinético que puede causar confusión. | Especial | 50 | 100 | 25 |
| Conjuro Funesto El usuario ataca con un poder psíquico de inmensa potencia y elimina 3 PP del último movimiento que haya usado el objetivo. | Especial | 80 | 100 | 5 |
| Danza Lunar El usuario se debilita, pero el Pokémon que lo sustituye recupera su estado, los PS y los PP. | Estado | 0 | - | 10 |
| Descanso Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Estado | 0 | - | 5 |
| Deseo Cura El Pokémon cae debilitado, pero su sustituto recupera su estado y los PS. | Estado | 0 | - | 10 |
| Disruptor Psíquico Emplea el Poder Z para manipular la mente del objetivo, infligiéndole un daño ingente. Su potencia depende de la del movimiento original. | Físico | 1 | - | 1 |
| Espacio Raro Crea un espacio extraño en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. | Estado | 0 | 1 | 5 |
| Espeaura Envuelve al rival con ondas psíquicas y alza un extraño muro que debilita los ataques especiales del adversario. | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Fotocolisión Ataca proyectando una extraña luz que afecta a la mente. Reduce mucho la Defensa Especial del objetivo. | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Fotodestrucción Apocalíptica Necrozma escoge la característica que tenga el valor más alto entre el Ataque y el Ataque Especial para infligir daño, ignorando la habilidad del objetivo. | Especial | 200 | - | 1 |
| Géiser Fotónico El usuario ataca con una gran columna de luz. Compara sus valores de Ataque y Ataque Especial para infligir daño con el más alto de los dos. | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Gigabóveda Ataque de tipo Psíquico ejecutado por un Orbeetle Gigamax. Intensifica la fuerza de gravedad durante cinco turnos. | Físico | 10 | - | 5 |
| Gran Ojo Permite atacar con movimientos de tipo Psíquico a objetivos de tipo Siniestro y golpear a Pokémon evasivos. | Estado | 0 | - | 40 |
| Gravedad Durante cinco turnos, se anulan los movimientos que alzan el vuelo y los Pokémon de tipo Volador o que levitan son vulnerables a movimientos de tipo Tierra. | Estado | 0 | - | 5 |
| hiddenpowerpsychic | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hipnosis Ataque hipnótico que hace dormir profundamente al objetivo. | Estado | 0 | 60 | 20 |
| Imitación Imita al objetivo por completo y copia su habilidad. | Estado | 0 | - | 10 |
| Intercambio Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el objetivo. | Estado | 0 | - | 10 |
| Isofuerza El usuario emplea sus poderes para hacer la media de su Ataque y Ataque Especial con los de su objetivo y compartirlos. | Estado | 0 | - | 10 |
| Isoguardia El usuario emplea sus poderes para hacer la media de su Defensa y Defensa Especial con las de su objetivo y compartirlas. | Estado | 0 | - | 10 |
| Kinético Dobla una cuchara para distraer al objetivo y bajar su nivel de Precisión. | Estado | 0 | 80 | 15 |
| Láser Doble Ataca emitiendo dos místicos haces lumínicos por los ojos que infligen daño dos veces seguidas. | Especial | 40 | 100 | 10 |
| Láser Prisma El usuario utiliza un prisma para emitir un rayo de gran potencia, pero no puede moverse en el turno siguiente. | Especial | 160 | 100 | 10 |
| Mandato Fuerza al objetivo a repetir inmediatamente su último movimiento. | Estado | 0 | - | 15 |
| Manto Espejo Responde a un ataque especial ocasionando el doble del daño recibido. | Especial | 0 | 100 | 20 |
| Masa Cósmica Sube la Defensa y la Defensa Especial propias con energía mística. | Estado | 0 | - | 20 |
| Maxionda Ataque de tipo Psíquico ejecutado por un Pokémon Dinamax. Crea un campo psíquico durante cinco turnos. | Físico | 10 | - | 10 |
| Meditación El usuario reposa y medita para potenciar el Ataque. | Estado | 0 | - | 40 |
| Mirada Heladora A través de sus ojos emite poderes psíquicos con los que ataca al objetivo, al que puede llegar a congelar. | Especial | 90 | 100 | 10 |
| movedata | Especial | 120 | 100 | - |
| Onda Mental Crea una onda psíquica que causa daño físico al objetivo. | Especial | 100 | 100 | 10 |
| Pantalla de Luz Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. | Estado | 0 | - | 30 |
| Paranormal Emite una energía muy extraña que puede amedrentar al objetivo. | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Paso Dimensional El usuario aparece junto al rival usando un agujero dimensional y le asesta un golpe que movimientos como Protección o Detección no pueden evitar. | Especial | 80 | - | 5 |
| Paz Mental Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. | Estado | 0 | - | 20 |
| Plegaria Lunar Dedica una oración a la luna creciente que restaura los PS y cura los problemas de estado del bando del usuario. | Estado | 0 | - | 5 |
| Poder Místico Ataca desatando un misterioso poder, que también aumenta su Ataque Especial. | Especial | 70 | 90 | 10 |
| Poder Reserva Acumula poder para golpear. Cuanto más suban las características del usuario, mayor será el daño. | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Polvo Mágico Cubre al objetivo con unos polvos mágicos que le hacen adquirir el tipo Psíquico. | Estado | 0 | 100 | 20 |
| Premonición Concentra energía psíquica para golpear al objetivo dos turnos después. | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Psicoataque Ataque en toda regla que baja mucho el Ataque Especial de quien lo usa. | Especial | 140 | 90 | 5 |
| Psicocambio Usa su poder mental para transferir al objetivo sus problemas de estado. | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Psicocarga Crea una onda psíquica que causa daño físico al objetivo. | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Psicocolmillo Ataca a sus rivales con poderes psíquicos que además destruyen barreras como Pantalla de Luz y Reflejo. | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Psicocorte Ataca al objetivo con cuchillas formadas por energía psíquica. Suele ser crítico. | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Psicohojas El usuario rebana al objetivo con una espada inmaterial. Cuando se usa en conjunción con un campo eléctrico, la potencia del movimiento aumenta un 50 %. | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Psicoonda Ataque con una onda de energía de intensidad variable. | Especial | 0 | 100 | 15 |
| Psicorrayo Extraño rayo que puede causar confusión. | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Psicorruido Ataca emitiendo una onda sonora desagradable que impide al objetivo usar movimientos, habilidades y objetos equipados que recuperan PS durante dos turnos. | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Psíquico Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Pulso Cura Una onda curativa restaura la mitad de los PS máximos del objetivo. | Estado | 0 | - | 10 |
| Reflejo Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. | Estado | 0 | - | 20 |
| Resplandor Fogonazo de luz que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. | Especial | 95 | 100 | 5 |
| Sellar Impide a los contrincantes usar ataques conocidos por el usuario durante el combate. | Estado | 0 | - | 10 |
| Sincrorruido Una extraña onda que daña a todos los Pokémon adyacentes del mismo tipo que el que la ejecuta. | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Supernova Original Mew usa el Poder Z para realizar un potente ataque contra su adversario y crear un Campo Psíquico sobre el terreno. | Especial | 185 | - | 1 |
| Telequinesis El usuario emplea su poder mental para hacer flotar al objetivo, y lo convierte en un blanco fácil durante tres turnos. | Estado | 0 | - | 15 |
| Teletransporte Permite al usuario cambiarse por otro Pokémon del equipo, si es posible. Si un Pokémon salvaje usa este movimiento, huye del combate. | Estado | 0 | - | 20 |
| Truco Engaña al objetivo desprevenido e intercambia objetos. | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Truco Fuerza Usa sus poderes mentales para intercambiar sus características de Ataque y Defensa. | Estado | 0 | - | 10 |
| Vasta Fuerza El usuario ataca al objetivo con sus poderes psíquicos. Cuando se usa en conjunción con un campo psíquico, aumenta su potencia e inflige daño a todos los rivales. | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Zona Extraña Crea una zona misteriosa donde se intercambian la Defensa y la Defensa Especial de todos los Pokémon durante cinco turnos. | Estado | 0 | - | 10 |
| Zona Mágica Crea un espacio misterioso que inutiliza todos los objetos de los Pokémon durante cinco turnos. | Estado | 0 | - | 10 |
Pokémon de este tipo

Abra
#0063

Kadabra
#0064

Alakazam
#0065

Slowpoke
#0079

Slowbro
#0080

Drowzee
#0096

Hypno
#0097

Exeggcute
#0102

Exeggutor
#0103

Starmie
#0121

Mr. Mime
#0122

Jynx
#0124

Mewtwo
#0150

Mew
#0151

Natu
#0177

Xatu
#0178

Espeon
#0196

Slowking
#0199

Unown
#0201

Wobbuffet
#0202

Girafarig
#0203

Smoochum
#0238

Lugia
#0249

Celebi
#0251

Ralts
#0280

Kirlia
#0281

Gardevoir
#0282

Meditite
#0307

Medicham
#0308

Spoink
#0325

Grumpig
#0326

Lunatone
#0337

Solrock
#0338

Baltoy
#0343

Claydol
#0344

Chimecho
#0358

Wynaut
#0360

Beldum
#0374

Metang
#0375

Metagross
#0376

Latias
#0380

Latios
#0381

Jirachi
#0385

Deoxys
#0386

Chingling
#0433

Bronzor
#0436

Bronzong
#0437

Mime Jr.
#0439

Gallade
#0475

Uxie
#0480

Mesprit
#0481

Azelf
#0482

Cresselia
#0488

Victini
#0494

Munna
#0517

Musharna
#0518

Woobat
#0527

Swoobat
#0528

Sigilyph
#0561

Gothita
#0574

Gothorita
#0575

Gothitelle
#0576

Solosis
#0577

Duosion
#0578

Reuniclus
#0579

Elgyem
#0605

Beheeyem
#0606

Meloetta
#0648

Delphox
#0655

Espurr
#0677

Meowstic
#0678

Inkay
#0686

Malamar
#0687

Hoopa
#0720

Oranguru
#0765

Bruxish
#0779

Tapu Lele
#0786

Cosmog
#0789

Cosmoem
#0790

Solgaleo
#0791

Lunala
#0792

Necrozma
#0800

Dottler
#0825

Orbeetle
#0826

Hatenna
#0856

Hattrem
#0857

Hatterene
#0858

Mr. Rime
#0866

Indeedee
#0876

Calyrex
#0898

Wyrdeer
#0899

Armarouge
#0936

Rabsca
#0954

Flittle
#0955

Espathra
#0956

Veluza
#0976

Farigiraf
#0981

Colagrito
#0985

Ferroverdor
#1010

Munkidori
#1015

Ferromole
#1022

Ferrotesta
#1023