Tipo Hielo
HieloTodos los datos de enfrentamientos y roster para este tipo, generados desde los archivos oficiales de Cobblemon.
Pokémon totales
48
Monotipo
16
Doble tipo
32
Implementados
37
Movimientos del tipo
34
Pros y contras ofensivos
Sin efecto contra
Enfrentamientos de tipo simple
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacando con este tipo | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Tipo defensor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Leyenda
Promedio de estadisticas base
Matriz ofensiva de doble tipo
Multiplicador de dano de este tipo contra cada combinacion defensiva de doble tipo.
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Fuego | ½ | — | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ |
| Agua | ½ | ¼ | — | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ |
| Eléctrico | 1 | ½ | ½ | — | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Planta | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Hielo | ½ | ¼ | ¼ | ½ | 1 | — | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ |
| Lucha | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Veneno | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Tierra | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Volador | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Psíquico | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Bicho | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Roca | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Fantasma | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Dragón | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 |
| Siniestro | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ½ | 1 |
| Acero | ½ | ¼ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ½ |
| Hada | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | — |
Leyenda
Movimientos de este tipo
| Movimiento | Categoria | Poder | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Alud Este ataque inflige el doble de daño a un objetivo que haya golpeado al usuario en ese mismo turno. | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Bola Hielo El atacante rueda contra el objetivo durante cinco turnos, cada vez con mayor fuerza. | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Canto Helado Crea bolas de hielo y las lanza a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta. | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Carámbano Ataca lanzando de dos a cinco ráfagas consecutivas de carámbanos. | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Chuzos Lanza grandes carámbanos. Puede amedrentar al objetivo. | Físico | 85 | 90 | 10 |
| Colmillo Hielo El usuario muerde al objetivo con colmillos helados y puede hacer que se amedrente o se congele. | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Crioaliento Despiadado Emplea el Poder Z para lanzar un rayo de hielo que baja la temperatura de golpe y congela al objetivo. Su potencia depende de la del movimiento original. | Físico | 1 | - | 1 |
| Fría Acogida El usuario se cambia por otro Pokémon del equipo, pero antes cuenta un chiste que tiene una acogida tan fría que hace que nieve durante cinco turnos. | Estado | 0 | - | 10 |
| Frío Polar Debilita al objetivo de un solo golpe. Si lo usa un Pokémon que no sea de tipo Hielo, es difícil que acierte. | Especial | 0 | 30 | 5 |
| Gigamelodía Ataque de tipo Hielo ejecutado por un Lapras Gigamax. Reduce el daño recibido durante cinco turnos. | Físico | 10 | - | 5 |
| Glaceoprisma Ataca al rival con negros cristales de niebla congelada. Revierte los cambios en las características de todos los Pokémon presentes. | Especial | 100 | 90 | 10 |
| Granizo Tormenta de granizo que dura cinco turnos. Hiere a todos los Pokémon excepto a los de tipo Hielo. | Estado | 0 | - | 10 |
| hiddenpowerice | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Lanza Glacial El usuario ataca al objetivo lanzándole un carámbano de hielo envuelto en una ventisca. | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Liofilización Enfría súbitamente al objetivo e incluso puede congelarlo. Es supereficaz contra Pokémon de tipo Agua. | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Llama Gélida Ataca al objetivo en el segundo turno rodeándolo de un aire gélido. Puede causar quemaduras. | Especial | 140 | 90 | 5 |
| Martillo Hielo Un terrible puño golpea al contrincante, pero la Velocidad del usuario se ve reducida. | Físico | 100 | 90 | 10 |
| Maxihelada Ataque de tipo Hielo ejecutado por un Pokémon Dinamax. Crea una tormenta de granizo que dura cinco turnos. | Físico | 10 | - | 10 |
| Mundo Gélido Ataque con aire helado que baja la Velocidad del objetivo. | Especial | 65 | 95 | 10 |
| Neblina Rodea de fina niebla al usuario y protege las características de su equipo durante cinco turnos. | Estado | 0 | - | 30 |
| Niebla Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon en combate. | Estado | 0 | - | 30 |
| Nieve Polvo Lanza nieve que puede llegar a congelar. | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Paisaje Nevado Desata una nevada que dura cinco turnos y aumenta la Defensa de los Pokémon de tipo Hielo. | Estado | 0 | - | 10 |
| Pirueta Helada Se recubre las extremidades con una fina capa de hielo y se abalanza sobre el objetivo girando sobre sí. Destruye el campo activo en el terreno de combate. | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Puño Hielo Puñetazo helado que puede llegar a congelar. | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Rayo Aurora Rayo multicolor que puede reducir el Ataque. | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Rayo Gélido El usuario carga un bloque de hielo con electricidad en el primer turno y ataca con él en el segundo. Puede paralizar. | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Rayo Hielo Rayo de hielo que puede llegar a congelar. | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Triple Axel Patea hasta tres veces seguidas y cada vez más fuerte. | Físico | 20 | 90 | 10 |
| Vaho Gélido Quien lo usa ataca lanzando un aliento gélido. Siempre asesta un golpe crítico. | Especial | 60 | 90 | 10 |
| Velo Aurora Reduce el daño de los ataques físicos y especiales que ejecuta el rival durante cinco turnos. Solo puede usarse cuando está granizando. | Estado | 0 | - | 20 |
| Ventisca Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Viento Carámbano Ataca con unos carámbanos grandes como icebergs que pueden amedrentar al objetivo. | Físico | 100 | 85 | 10 |
| Viento Hielo Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales. | Especial | 55 | 95 | 15 |
Pokémon de este tipo

Dewgong
#0087

Cloyster
#0091

Jynx
#0124

Lapras
#0131

Articuno
#0144

Sneasel
#0215

Swinub
#0220

Piloswine
#0221

Delibird
#0225

Smoochum
#0238

Snorunt
#0361

Glalie
#0362

Spheal
#0363

Sealeo
#0364

Walrein
#0365

Regice
#0378

Snover
#0459

Abomasnow
#0460

Weavile
#0461

Glaceon
#0471

Mamoswine
#0473

Froslass
#0478

Vanillite
#0582

Vanillish
#0583

Vanilluxe
#0584

Cubchoo
#0613

Beartic
#0614

Cryogonal
#0615

Kyurem
#0646

Amaura
#0698

Aurorus
#0699

Bergmite
#0712

Avalugg
#0713

Crabominable
#0740

Mr. Rime
#0866

Snom
#0872

Frosmoth
#0873

Eiscue
#0875

Arctozolt
#0881

Arctovish
#0883

Glastrier
#0896

Cetoddle
#0974

Cetitan
#0975

Ferrosaco
#0991

Frigibax
#0996

Arctibax
#0997

Baxcalibur
#0998

Chien-Pao
#1002