Tipo Siniestro
SiniestroTodos los datos de enfrentamientos y roster para este tipo, generados desde los archivos oficiales de Cobblemon.
Pokémon totales
69
Monotipo
13
Doble tipo
56
Implementados
48
Movimientos del tipo
54
Pros y contras ofensivos
Sin efecto contra
Enfrentamientos de tipo simple
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacando con este tipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Tipo defensor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 |
Leyenda
Promedio de estadisticas base
Matriz ofensiva de doble tipo
Multiplicador de dano de este tipo contra cada combinacion defensiva de doble tipo.
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Fuego | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Agua | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Eléctrico | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Planta | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Hielo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Lucha | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | — | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ | ¼ |
| Veneno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Tierra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Volador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Psíquico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Bicho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Roca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Fantasma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Dragón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | ½ | 1 | ½ |
| Siniestro | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ½ | ¼ |
| Acero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | — | ½ |
| Hada | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ½ | — |
Leyenda
Movimientos de este tipo
| Movimiento | Categoria | Poder | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Afilagarras El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | Estado | 0 | 1 | 15 |
| Agujero negro aniquilador El usuario emplea el Poder Z para generar un agujero negro que absorbe al objetivo. Su potencia depende de la del movimiento original. | Físico | 1 | - | 1 |
| Alarido Chillido desagradable que baja el Ataque Especial del rival. | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Brecha Negra El objetivo es enviado a un mundo de tinieblas que lo hace dormir. | Estado | 0 | 50 | 10 |
| Buena Baza Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica. | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Calamidad Provoca una catástrofe devastadora que reduce a la mitad los PS del objetivo. | Especial | 0 | 90 | 10 |
| Camelo Halaga al objetivo y lo confunde, pero también sube su Ataque Especial. | Estado | 0 | 100 | 15 |
| Castigo La fuerza del ataque aumenta cuanto más se ha fortalecido el objetivo con cambios de características. | Físico | 0 | 100 | 5 |
| Cerco Dimensión Ataca al objetivo con una ráfaga de golpes que pasan por alto los efectos de movimientos como Protección o Detección. Baja la Defensa del usuario. | Físico | 100 | - | 5 |
| Chulería Ataca al oponente presumiendo de su fuerza. Cuanto más hayan subido las características del usuario, mayor será el daño. | Físico | 20 | 100 | 10 |
| Desahogo Ataca al rival presa de la rabia. Si el usuario ha sufrido una reducción de características en ese turno, la potencia del movimiento se duplica. | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Desarme Impide al objetivo usar el objeto que lleva durante el combate. La potencia del movimiento se multiplica si el objetivo lleva un objeto. | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Embargo Impide al objetivo usar el objeto que lleva durante cinco turnos. Su Entrenador tampoco puede usar objetos con él. | Estado | 0 | 100 | 15 |
| Finta Engaña al objetivo para acercarse y dar un puñetazo que no falla. | Físico | 60 | - | 20 |
| Furia Candente El usuario convierte su ira en un aura flamígera para lanzar su ataque. Puede amedrentar al objetivo. | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Genufendiente Se postra en ademán de reverencia para hacer que el objetivo baje la guardia y aprovecha el descuido para atacar. No falla nunca. | Físico | 85 | - | 10 |
| Gigagolpe Brusco Ataque de tipo Siniestro ejecutado por un Urshifu Gigamax. Propina un único golpe que acierta al objetivo aunque haya usado Maxibarrera. | Físico | 10 | - | 5 |
| Gigasopor Ataque de tipo Siniestro ejecutado por un Grimmsnarl Gigamax. Induce al sueño al objetivo en el siguiente turno. | Físico | 10 | - | 5 |
| Giro Vil Hace pivotar su cuerpo para causar daño a su alrededor. | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Golpe Bajo Permite atacar con prioridad. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Golpe Mordaza Inflige al rival un dolor tan abrumador que le impide utilizar durante dos turnos ataques que se sirven del sonido. | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Golpe Oscuro Golpe devastador que requiere un absoluto dominio de las artes siniestras. Siempre asesta un golpe crítico. | Físico | 75 | 100 | 5 |
| hiddenpowerdark | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hiperplancha Oscura Incineroar refuerza sus músculos con el Poder Z para golpear con todas sus fuerzas a su oponente. | Físico | 180 | - | 1 |
| Irreverencia El usuario finge hacer una reverencia y aprovecha la ocasión para ensartar al objetivo con su cabello alborotado. Siempre acierta. | Físico | 80 | - | 10 |
| Juego Sucio El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuanto mayor es el Ataque del objetivo, más daño provoca. | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Ladrón El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno. | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | Físico | 0 | 100 | 10 |
| Lariat Oscuro Gira sobre sí mismo y golpea al oponente con ambos brazos. Ignora los cambios en las características del objetivo. | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Legado El usuario se debilita, pero baja mucho tanto el Ataque como el Ataque Especial del objetivo. | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Llanto Falso Lágrimas de cocodrilo que bajan mucho la Defensa Especial del objetivo. | Estado | 0 | 100 | 20 |
| Maquinación Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta mucho el Ataque Especial. | Estado | 0 | - | 20 |
| Maxisombra Ataque de tipo Siniestro ejecutado por un Pokémon Dinamax. Reduce la Defensa Especial del objetivo. | Físico | 10 | - | 10 |
| Mofa Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. | Estado | 0 | 100 | 20 |
| Mordisco Un voraz bocado que puede amedrentar al objetivo. | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Obstrucción Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. Reduce mucho la Defensa de quien ejecute un movimiento de contacto contra el usuario. | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Ominochoque Tiene una probabilidad del 10% de hacer que el objetivo se duerma. | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Paliza Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. | Físico | 0 | 100 | 10 |
| Persecución Hace el doble de daño al objetivo que pide el relevo. | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Presa Maxilar Impide que tanto el atacante como el defensor puedan ser intercambiados hasta que uno de ellos se debilite o abandone el terreno de combate. | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Pulso Noche Ataca al objetivo con una onda siniestra. Puede bajar su Precisión. | Especial | 85 | 95 | 10 |
| Pulso Umbrío Libera una horrible aura llena de malos pensamientos que puede amedrentar al objetivo. | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Resarcimiento Devuelve al rival el último ataque recibido, pero con mucha más fuerza. | Físico | 0 | 100 | 10 |
| Reversión Invierte por completo los cambios en las características del objetivo. | Estado | 0 | - | 20 |
| Robo Roba el efecto de los movimientos de curación o de cambio de características que se usen. | Estado | 0 | - | 10 |
| Tajo Metralla Ataca con una espada de conchas y, al hacerlo, se esparcen fragmentos a modo de metralla a los pies del objetivo. | Físico | 65 | 90 | 15 |
| Tajo Umbrío Ataca al objetivo a la primera oportunidad. Suele ser crítico. | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Tormento Atormenta y enfurece al objetivo, que no puede usar dos veces seguidas el mismo movimiento. | Estado | 0 | 100 | 15 |
| Trapicheo Intercambia con el objetivo los objetos que llevan tan rápido que es imposible verlo a simple vista. | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Triturar Tritura con afilados colmillos y puede bajar la Defensa del objetivo. | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Última Palabra El usuario se cambia por otro Pokémon de su equipo, pero antes amedrenta a su oponente y hace que disminuyan su Ataque y Ataque Especial. | Estado | 0 | 100 | 20 |
| Último Lugar Consigue que el objetivo sea el último en realizar su acción. | Estado | 0 | 100 | 15 |
| Umbreozona Lanza un ataque haciendo gala de su faceta más umbría y alza un extraño muro que mitiga los ataques físicos del adversario. | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Vendetta El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes. | Físico | 50 | 100 | 10 |
Pokémon de este tipo

Umbreon
#0197

Murkrow
#0198

Sneasel
#0215

Houndour
#0228

Houndoom
#0229

Tyranitar
#0248

Poochyena
#0261

Mightyena
#0262

Nuzleaf
#0274

Shiftry
#0275

Sableye
#0302

Carvanha
#0318

Sharpedo
#0319

Cacturne
#0332

Crawdaunt
#0342

Absol
#0359

Honchkrow
#0430

Stunky
#0434

Skuntank
#0435

Spiritomb
#0442

Drapion
#0452

Weavile
#0461

Darkrai
#0491

Purrloin
#0509

Liepard
#0510

Sandile
#0551

Krokorok
#0552

Krookodile
#0553

Scraggy
#0559

Scrafty
#0560

Zorua
#0570

Zoroark
#0571

Pawniard
#0624

Bisharp
#0625

Vullaby
#0629

Mandibuzz
#0630

Deino
#0633

Zweilous
#0634

Hydreigon
#0635

Greninja
#0658

Pangoro
#0675

Inkay
#0686

Malamar
#0687

Yveltal
#0717

Incineroar
#0727

Guzzlord
#0799

Nickit
#0827

Thievul
#0828

Impidimp
#0859

Morgrem
#0860

Grimmsnarl
#0861

Obstagoon
#0862

Morpeko
#0877

Urshifu
#0892

Zarude
#0893

Overqwil
#0904

Meowscarada
#0908

Lokix
#0920

Maschiff
#0942

Mabosstiff
#0943

Bombirdier
#0962

Kingambit
#0983

Furioseta
#0986

Ferrocuello
#0993

Wo-Chien
#1001

Chien-Pao
#1002

Ting-Lu
#1003

Chi-Yu
#1004

Bramaluna
#1005