Tipo Bicho
BichoTodos los datos de enfrentamientos y roster para este tipo, generados desde los archivos oficiales de Cobblemon.
Pokémon totales
92
Monotipo
23
Doble tipo
69
Implementados
70
Movimientos del tipo
35
Pros y contras ofensivos
Sin efecto contra
Enfrentamientos de tipo simple
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacando con este tipo | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Tipo defensor | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leyenda
Promedio de estadisticas base
Matriz ofensiva de doble tipo
Multiplicador de dano de este tipo contra cada combinacion defensiva de doble tipo.
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Fuego | ½ | — | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Agua | 1 | ½ | — | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Eléctrico | 1 | ½ | 1 | — | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Planta | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Hielo | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | — | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Lucha | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Veneno | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | — | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Tierra | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | — | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Volador | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | — | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Psíquico | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Bicho | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | — | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Roca | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | — | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Fantasma | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | — | ½ | 1 | ¼ | ¼ |
| Dragón | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | — | 2 | ½ | ½ |
| Siniestro | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| Acero | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | — | ¼ |
| Hada | ½ | ¼ | ½ | ½ | 1 | ½ | ¼ | ¼ | ½ | ¼ | 1 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 1 | ¼ | — |
Leyenda
Movimientos de este tipo
| Movimiento | Categoria | Poder | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| A Defender El usuario llama a sus súbditos para que formen un escudo viviente. Sube la Defensa y la Defensa Especial. | Estado | 0 | - | 10 |
| Acoso Hostiga al objetivo durante cuatro o cinco turnos e impide que pueda huir mientras tanto. | Especial | 20 | 100 | 20 |
| Aguijón Letal Si se derrota al objetivo utilizando este movimiento, aumenta muchísimo el Ataque del usuario. | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Al Ataque El usuario llama a sus súbditos para que ataquen al objetivo. Suele ser crítico. | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Auxilio El usuario llama a sus súbditos para que lo curen. Recupera hasta la mitad de los PS máximos. | Estado | 0 | - | 10 |
| Bola de Polen Ataca al oponente con una bola explosiva. Si esta alcanza a un aliado, le hará recuperar PS. | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Brinco Ataca abalanzándose sobre el objetivo y le reduce la Velocidad. | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Chupavidas Restaura al usuario la mitad del daño causado al objetivo. | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Corte Furia Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces. | Físico | 40 | 95 | 20 |
| Danza Aleteo Danza mística que sube el Ataque Especial, la Defensa Especial y la Velocidad. | Estado | 0 | - | 20 |
| Disparo Demora Lanza seda a los rivales y reduce mucho su Velocidad. | Estado | 0 | 95 | 40 |
| Doble Ataque Pincha dos veces con dos espinas. Puede envenenar. | Físico | 25 | 100 | 20 |
| Doble Rayo Ataca con un rayo de luz siniestro. Puede confundir al objetivo. | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Escaramuza Movimiento de gran potencia que solo puede usarse en el turno en que el usuario sale al combate. | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Estoicismo El usuario opone resistencia y ataca a los oponentes. También reduce su Ataque Especial. | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Gigaestupor Ataque de tipo Bicho ejecutado por un Butterfree Gigamax. Envenena, paraliza o duerme al objetivo. | Físico | 10 | - | 5 |
| Golpe Rastrero Ataca al objetivo por la espalda de forma subrepticia y además reduce su Ataque Especial. | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Guadaña Sedosa Emplea el Poder Z para encerrar a su oponente en un capullo contra el que arremete con fuerza. Su potencia depende de la del movimiento original. | Físico | 1 | - | 1 |
| hiddenpowerbug | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Ida y Vuelta Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Maxinsecto Ataque de tipo Bicho ejecutado por un Pokémon Dinamax. Reduce el Ataque Especial del objetivo. | Físico | 10 | - | 10 |
| Megacuerno Violenta embestida con cuernos imponentes. | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Picadura Pica al objetivo. Si el objetivo lleva una baya, el usuario se la come y se beneficia de su efecto. | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Pin Misil Lanza finas púas que hieren de dos a cinco veces. | Físico | 25 | 95 | 20 |
| Plancha Ataca al oponente abalanzándose sobre él con todas sus fuerzas y reduce su Ataque. | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Polvo Explosivo Esparce un polvo sobre el objetivo. Si este usa un movimiento de tipo Fuego en el mismo turno, el polvo explota y le inflige daño. | Estado | 0 | 100 | 20 |
| Polvo Ira Usa un polvo que irrita y centra en el usuario la atención y los ataques de los rivales. | Estado | 0 | - | 20 |
| Ráfaga Se concentra en una ráfaga de luz que sube muchísimo el Ataque Especial. | Estado | 0 | - | 20 |
| Red Viscosa Coloca una red pegajosa alrededor del equipo rival que baja la Velocidad de cualquier adversario que entre a combatir. | Estado | 0 | - | 20 |
| Rodillo de Púas El usuario se hace una bola y arrolla al objetivo con su cuerpo. Puede hacerlo retroceder. | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Telaraña Enreda al objetivo para evitar que abandone el combate. | Estado | 0 | - | 10 |
| Telatrampa Tiende una trampa sedosa que protege al usuario de los ataques al tiempo que reduce la Velocidad de cualquier Pokémon con el que entre en contacto. | Estado | 0 | - | 10 |
| Tijera X Cruza las guadañas o las garras para atacar al objetivo como si fueran unas tijeras. | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Viento Plata Fuerte viento con polvo de escamas. Puede subir todas las características de quien lo usa. | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Zumbido El usuario crea una onda sónica dañina moviendo su cuerpo que también puede disminuir la Defensa Especial del objetivo. | Especial | 90 | 100 | 10 |
Pokémon de este tipo

Caterpie
#0010

Metapod
#0011

Butterfree
#0012

Weedle
#0013

Kakuna
#0014

Beedrill
#0015

Paras
#0046

Parasect
#0047

Venonat
#0048

Venomoth
#0049

Scyther
#0123

Pinsir
#0127

Ledyba
#0165

Ledian
#0166

Spinarak
#0167

Ariados
#0168

Yanma
#0193

Pineco
#0204

Forretress
#0205

Scizor
#0212

Shuckle
#0213

Heracross
#0214

Wurmple
#0265

Silcoon
#0266

Beautifly
#0267

Cascoon
#0268

Dustox
#0269

Surskit
#0283

Masquerain
#0284

Nincada
#0290

Ninjask
#0291

Shedinja
#0292

Volbeat
#0313

Illumise
#0314

Anorith
#0347

Armaldo
#0348

Kricketot
#0401

Kricketune
#0402

Burmy
#0412

Wormadam
#0413

Mothim
#0414

Combee
#0415

Vespiquen
#0416

Skorupi
#0451

Yanmega
#0469

Sewaddle
#0540

Swadloon
#0541

Leavanny
#0542

Venipede
#0543

Whirlipede
#0544

Scolipede
#0545

Dwebble
#0557

Crustle
#0558

Karrablast
#0588

Escavalier
#0589

Joltik
#0595

Galvantula
#0596

Shelmet
#0616

Accelgor
#0617

Durant
#0632

Larvesta
#0636

Volcarona
#0637

Genesect
#0649

Scatterbug
#0664

Spewpa
#0665

Vivillon
#0666

Grubbin
#0736

Charjabug
#0737

Vikavolt
#0738

Cutiefly
#0742

Ribombee
#0743

Dewpider
#0751

Araquanid
#0752

Wimpod
#0767

Golisopod
#0768

Buzzwole
#0794

Pheromosa
#0795

Blipbug
#0824

Dottler
#0825

Orbeetle
#0826

Sizzlipede
#0850

Centiskorch
#0851

Snom
#0872

Frosmoth
#0873

Kleavor
#0900

Tarountula
#0917

Spidops
#0918

Nymble
#0919

Lokix
#0920

Rellor
#0953

Rabsca
#0954

Reptalada
#0988