Tipo Fantasma
FantasmaTodos los datos de enfrentamientos y roster para este tipo, generados desde los archivos oficiales de Cobblemon.
Pokémon totales
65
Monotipo
16
Doble tipo
49
Implementados
54
Movimientos del tipo
36
Pros y contras ofensivos
Poco eficaz contra
Sin efecto contra
Enfrentamientos de tipo simple
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacando con este tipo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Tipo defensor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Leyenda
Promedio de estadisticas base
Matriz ofensiva de doble tipo
Multiplicador de dano de este tipo contra cada combinacion defensiva de doble tipo.
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuego | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Agua | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Eléctrico | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Planta | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Hielo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Lucha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Veneno | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Tierra | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Volador | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Psíquico | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bicho | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Roca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Fantasma | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Dragón | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | ½ | 1 | 1 |
| Siniestro | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ½ | ½ |
| Acero | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | — | 1 |
| Hada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | — |
Leyenda
Movimientos de este tipo
| Movimiento | Categoria | Poder | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Aluvión de Flechas Sombrías Decidueye usa el Poder Z para proyectar multitud de flechas potentísimas que atraviesan a su oponente. | Físico | 180 | - | 1 |
| Bola Sombra Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Constelación Robaalmas Cuando Marshadow obtiene el Poder Z, lanza una potente y continua oleada de puñetazos y patadas con la que castiga a su rival. | Físico | 195 | - | 1 |
| Deflagración Lunar Lunala ataca con toda su fuerza tras imbuirse del Poder Z. Este movimiento ignora la habilidad del objetivo. | Especial | 200 | - | 1 |
| Garra Umbría Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Gigaaparición Ataque de tipo Fantasma ejecutado por un Gengar Gigamax. Impide que el objetivo sea cambiado por otro. | Físico | 10 | - | 10 |
| Golpe Fantasma El usuario desaparece en el primer turno y ataca a su objetivo en el segundo. Permite acertar aunque el objetivo esté protegiéndose. | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Golpe Umbrío En el primer turno, desaparece. En el segundo, golpea al objetivo aunque se esté protegiendo. | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Halloween Invita al objetivo a celebrar Halloween, lo que añade el tipo Fantasma a los tipos de este. | Estado | 0 | 100 | 20 |
| hiddenpowerghost | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Homenaje Póstumo Ataca para vengar a sus compañeros caídos y aplacar su desazón. Cuantos más miembros del equipo se hayan debilitado, mayor será la potencia del movimiento. | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Hueso Sombrío Ataca al oponente golpeándole con un hueso poseído por un espíritu. Puede reducir la Defensa del objetivo. | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Impresionar Lanza un grito tan tremendo que impresiona y puede amedrentar al objetivo. | Físico | 30 | 100 | 15 |
| Infortunio Ataque que causa un gran daño a los objetivos que sufren problemas de estado. | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Lengüetazo Una lengua ataca al objetivo. Puede causar parálisis. | Físico | 30 | 100 | 30 |
| Maldición Un movimiento que tiene efectos distintos si el usuario es de tipo Fantasma o no. | Estado | 0 | - | 10 |
| Marcha Espectral Lanza innumerables bolas de fuego al objetivo que pueden causar quemaduras. La potencia del movimiento se duplica si este ya sufre un problema de estado. | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Maxiespectro Ataque de tipo Fantasma ejecutado por un Pokémon Dinamax. Reduce la Defensa de los rivales. | Físico | 10 | - | 10 |
| Mismo Destino Si el usuario se debilita por un ataque rival antes de usar otro movimiento, el Pokémon rival se debilitará también. Puede fallar si se usa repetidamente. | Estado | 0 | - | 5 |
| Orbes Espectro El usuario ataca al objetivo lanzándole una ingente cantidad de pequeños fantasmas. | Especial | 120 | 100 | 5 |
| Pesadilla El objetivo dormido sufre una pesadilla que le hace perder PS en cada turno. | Estado | 0 | 100 | 15 |
| Poltergeist El usuario ataca utilizando el objeto que lleva el rival. Si no tiene ninguno equipado, el movimiento falla. | Físico | 110 | 90 | 5 |
| Presa Espectral El usuario emplea el Poder Z para invocar a unos espectros encolerizados que apresan al objetivo. Su potencia depende de la del movimiento original. | Físico | 1 | - | 1 |
| Puño Furia Convierte su rabia en energía para atacar. Cuantos más golpes haya recibido el usuario, mayor será la potencia del movimiento. | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Puño Sombra Puñetazo ineludible procedente de las sombras. | Físico | 60 | - | 20 |
| Puntada Sombría Ataca al oponente y, al mismo tiempo, fija su sombra al terreno para impedir su huida. | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Rabia Si el usuario se debilita al recibir un ataque, todos los PP de este último ataque serán eliminados. | Estado | 0 | - | 5 |
| Rayo Confuso Rayo siniestro que confunde al objetivo. | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Rayo Umbrío Ataca con un rayo misterioso que ignora la habilidad del objetivo. | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Rencor Da rienda suelta a su rencor para reducir cuatro PP del último movimiento usado por el objetivo. | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Rencor reprimido Ataca al objetivo sometiéndolo a su frío rencor y reduce su Ataque. | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Robasombra El usuario se esconde en la sombra del objetivo y lo ataca tras robarle las mejoras en sus características. | Físico | 90 | 100 | 10 |
| shadowstrike | Físico | 80 | 95 | 10 |
| Sombra Vil Extiende su sombra y ataca al objetivo por la espalda. Este movimiento tiene prioridad alta. | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Tinieblas Produce un espejismo ante el objetivo, que pierde tantos PS como nivel tenga el usuario. | Especial | 0 | 100 | 15 |
| Viento Aciago Produce un viento horripilante. Puede subir de golpe todas las características del usuario. | Especial | 60 | 100 | 5 |
Pokémon de este tipo

Gastly
#0092

Haunter
#0093

Gengar
#0094

Misdreavus
#0200

Shedinja
#0292

Sableye
#0302

Shuppet
#0353

Banette
#0354

Duskull
#0355

Dusclops
#0356

Drifloon
#0425

Drifblim
#0426

Mismagius
#0429

Spiritomb
#0442

Dusknoir
#0477

Froslass
#0478

Rotom
#0479

Giratina
#0487

Yamask
#0562

Cofagrigus
#0563

Frillish
#0592

Jellicent
#0593

Litwick
#0607

Lampent
#0608

Chandelure
#0609

Golett
#0622

Golurk
#0623

Honedge
#0679

Doublade
#0680

Aegislash
#0681

Phantump
#0708

Trevenant
#0709

Pumpkaboo
#0710

Gourgeist
#0711

Hoopa
#0720

Decidueye
#0724

Sandygast
#0769

Palossand
#0770

Mimikyu
#0778

Dhelmise
#0781

Lunala
#0792

Marshadow
#0802

Blacephalon
#0806

Sinistea
#0854

Polteageist
#0855

Cursola
#0864

Runerigus
#0867

Dreepy
#0885

Drakloak
#0886

Dragapult
#0887

Spectrier
#0897

Basculegion
#0902

Skeledirge
#0911

Ceruledge
#0937

Bramblin
#0946

Brambleghast
#0947

Greavard
#0971

Houndstone
#0972

Annihilape
#0979

Melenaleteo
#0987

Gimmighoul
#0999

Gholdengo
#1000

Poltchageist
#1012

Sinistcha
#1013

Pecharunt
#1025