Tipo Eléctrico
EléctricoTodos los datos de enfrentamientos y roster para este tipo, generados desde los archivos oficiales de Cobblemon.
Pokémon totales
69
Monotipo
35
Doble tipo
34
Implementados
51
Movimientos del tipo
50
Pros y contras ofensivos
Sin efecto contra
Enfrentamientos de tipo simple
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacando con este tipo | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Tipo defensor | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Leyenda
Promedio de estadisticas base
Matriz ofensiva de doble tipo
Multiplicador de dano de este tipo contra cada combinacion defensiva de doble tipo.
| Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | — | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Fuego | 1 | — | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Agua | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Eléctrico | ½ | ½ | 1 | — | ¼ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ |
| Planta | ½ | ½ | 1 | ¼ | — | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ |
| Hielo | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | — | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Lucha | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | — | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Veneno | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volador | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Psíquico | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Bicho | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Roca | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Fantasma | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Dragón | ½ | ½ | 1 | ¼ | ¼ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | — | ½ | ½ | ½ |
| Siniestro | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | — | 1 | 1 |
| Acero | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | — | 1 |
| Hada | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — |
Leyenda
Movimientos de este tipo
| Movimiento | Categoria | Poder | Precision | PP |
|---|---|---|---|---|
| Amplificador El usuario rasguea la guitarra o el bajo para generar enormes vibraciones de intensa reverberación con las que ataca al objetivo. | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ataque Fulgor Ataca envolviéndose de una gran carga eléctrica y embistiendo al objetivo con ella. Puede paralizar. | Físico | 130 | 85 | 5 |
| Aura Magnética Manipula el campo magnético y logra aumentar la Defensa y la Defensa Especial de los Pokémon aliados que cuenten con las habilidades Más y Menos. | Estado | 0 | - | 20 |
| Bola Voltio Lanza una bola eléctrica. Cuanto mayor sea la Velocidad del usuario en comparación con la del objetivo, mayor será el daño causado. | Especial | 0 | 100 | 10 |
| Campo Eléctrico Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Eléctrico y los Pokémon que están en contacto con el suelo no pueden quedarse dormidos. | Estado | 0 | - | 10 |
| Carga Recarga energía para potenciar el siguiente movimiento de tipo Eléctrico. También sube la Defensa Especial. | Estado | 0 | - | 20 |
| Carga Parábola Inflige daño a todos los Pokémon a su alrededor. El usuario absorbe la mitad del daño producido para restaurar sus propios PS. | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Chispa Ataque eléctrico que puede llegar a paralizar. | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Chispazo Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar. | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Colmillo Rayo El usuario muerde al objetivo con colmillos electrificados y puede hacer que se amedrente o se paralice. | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Cortina Plasma El Pokémon disemina partículas con carga eléctrica que convierten los movimientos de tipo Normal en tipo Eléctrico. | Estado | 0 | - | 25 |
| Electormenta Invoca una tormenta eléctrica que ataca al objetivo con fuertes vientos y relámpagos y puede paralizarlo. | Especial | 100 | 80 | 10 |
| Electrificación Si el objetivo queda electrificado antes de usar un movimiento, este será de tipo Eléctrico. | Estado | 0 | - | 20 |
| Electrocañón Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Electroderrape Se abalanza sobre el objetivo mientras se transforma y lo atraviesa con electricidad futurista. La potencia del movimiento aumenta si el ataque es supereficaz. | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Electrojaula El objetivo queda atrapado en una jaula electrificada que permanece en el terreno de cuatro a cinco turnos. | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Electropalmas Libera toda la electricidad de su cuerpo para lanzar un ataque devastador. Tras ejecutar el movimiento, el usuario deja de ser de tipo Eléctrico. | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Electropico El usuario ensarta al objetivo con su pico cargado de electricidad. Si ataca en primer lugar, la potencia del movimiento se duplica. | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Electropunzada Se lanza contra el objetivo y le suelta una potente descarga eléctrica que puede hacer que se amedrente. | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Electrorrayo Acumula electricidad y aumenta su Ataque Especial en el primer turno y dispara una descarga de alto voltaje en el segundo. Si llueve, puede atacar en el primer turno. | Especial | 130 | 100 | 10 |
| Electrotela Atrapa y ataca a los objetivos con una telaraña eléctrica. También reduce su Velocidad. | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Gigadescarga Ataque de tipo Eléctrico ejecutado por un Toxtricity Gigamax. Envenena o paraliza al objetivo. | Físico | 10 | - | 10 |
| Gigarrayo fulminante Los Pikachu con gorra acumulan una carga eléctrica descomunal gracias al Poder Z y la lanzan contra el objetivo. Suele ser crítico. | Especial | 195 | - | 1 |
| Gigatronada Ataque de tipo Eléctrico ejecutado por un Pikachu Gigamax. Paraliza al objetivo. | Físico | 10 | - | 10 |
| Gigavoltio Destructor El usuario emplea el Poder Z para generar una fuerte descarga eléctrica con la que electrocuta al objetivo. Su potencia depende de la del movimiento original. | Físico | 1 | - | 1 |
| hiddenpowerelectric | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Impactrueno Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Joltioparálisis Lanza una potente descarga eléctrica sobre el rival y lo deja paralizado. | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Levitón Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante cinco turnos. | Estado | 0 | - | 10 |
| Maxitormenta Ataque de tipo Eléctrico ejecutado por un Pokémon Dinamax. Crea un campo eléctrico durante cinco turnos. | Físico | 10 | - | 10 |
| Moflete Estático Quien lo usa frota sus mofletes cargados de electricidad contra el objetivo y consigue paralizarlo. | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Onda Anómala El usuario irradia unas raras ondas que, al alcanzar a un oponente, hacen que disminuya mucho su Ataque Especial. | Estado | 0 | 100 | 15 |
| Onda Trueno Una ligera descarga que paraliza al objetivo si lo alcanza. | Estado | 0 | 90 | 20 |
| Onda Voltio Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | Especial | 60 | - | 20 |
| Pikatormenta Lanza una descarga eléctrica infalible que resulta más potente cuanto mayor es el cariño que siente Pikachu hacia su Entrenador. | Especial | 0 | - | 20 |
| Pikaturbo Ataque eléctrico a la velocidad del rayo. Este movimiento tiene prioridad alta y propina golpes críticos. | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Pikavoltio Letal Pikachu emplea el Poder Z para acumular una gran cantidad de electricidad en su cuerpo y arremeter contra el objetivo. | Físico | 210 | - | 1 |
| Placaje Eléc Quien lo usa electrifica su cuerpo para luego atacar. Se hiere mucho a sí mismo, pero puede paralizar al objetivo. | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Plancha Voltaica El usuario electrifica su cuerpo y salta en plancha sobre el objetivo. Si falla, se hiere a sí mismo. | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Puño Trueno Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Puños Plasma El usuario ataca con puños cargados de electricidad. Convierte los movimientos de tipo Normal en movimientos de tipo Eléctrico. | Físico | 100 | 100 | 15 |
| Rayo Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Rayo Carga Lanza un rayo eléctrico contra el objetivo. Puede subir el Ataque Especial de quien lo usa. | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Rayo Fusión Ataca con una enorme descarga eléctrica. Aumenta su potencia si es influenciada por una gigantesca llamarada. | Físico | 100 | 100 | 5 |
| Relámpago Súbito Invoca un rayo que cae sobre el objetivo antes de que este pueda realizar cualquier acción. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. | Especial | 70 | 100 | 5 |
| Rueda Aural La energía que acumula en las mejillas le sirve para atacar y aumentar su Velocidad. Este movimiento cambia de tipo según la forma que adopte Morpeko. | Físico | 110 | 100 | 10 |
| Surfeo Galvánico Cuando un Raichu de Alola obtiene el Poder Z, lanza un potente ataque contra su enemigo y lo deja paralizado. | Especial | 175 | - | 1 |
| Trueno Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Voltio Cruel Carga eléctrica muy potente que también hiere ligeramente a quien la usa. | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Voltiocambio Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. | Especial | 70 | 100 | 20 |
Pokémon de este tipo

Pikachu
#0025

Raichu
#0026

Magnemite
#0081

Magneton
#0082

Voltorb
#0100

Electrode
#0101

Electabuzz
#0125

Jolteon
#0135

Zapdos
#0145

Chinchou
#0170

Lanturn
#0171

Pichu
#0172

Mareep
#0179

Flaaffy
#0180

Ampharos
#0181

Elekid
#0239

Raikou
#0243

Electrike
#0309

Manectric
#0310

Plusle
#0311

Minun
#0312

Shinx
#0403

Luxio
#0404

Luxray
#0405

Pachirisu
#0417

Magnezone
#0462

Electivire
#0466

Rotom
#0479

Blitzle
#0522

Zebstrika
#0523

Emolga
#0587

Joltik
#0595

Galvantula
#0596

Tynamo
#0602

Eelektrik
#0603

Eelektross
#0604

Stunfisk
#0618

Thundurus
#0642

Zekrom
#0644

Helioptile
#0694

Heliolisk
#0695

Dedenne
#0702

Charjabug
#0737

Vikavolt
#0738

Togedemaru
#0777

Tapu Koko
#0785

Xurkitree
#0796

Zeraora
#0807

Yamper
#0835

Boltund
#0836

Toxel
#0848

Toxtricity
#0849

Pincurchin
#0871

Morpeko
#0877

Dracozolt
#0880

Arctozolt
#0881

Regieleki
#0894

Pawmi
#0921

Pawmo
#0922

Pawmot
#0923

Tadbulb
#0938

Bellibolt
#0939

Wattrel
#0940

Kilowattrel
#0941

Pelarena
#0989

Ferropalmas
#0992

Ferropúas
#0995

Miraidon
#1008

Electrofuria
#1021