Matriz de enfrentamientos de tipos
Tabla completa de efectividad ofensiva y defensiva para los 18 tipos estandar de Cobblemon/Pokemon.
¿Que es un tipo?
Cada Pokémon y cada movimiento tiene un tipo. Los tipos funcionan como reglas de piedra-papel-tijera en combate. Esta tabla muestra esas reglas para los 18 tipos.
Cuando tu tipo es fuerte
Pegas mas fuerte: 2x de dano. Si los dos tipos enemigos son debiles, pasa a 4x.
Cuando tu tipo es resistido
Pegas menos: 0.5x de dano. Si ambos tipos resisten, pasa a 0.25x.
Cuando hay inmunidad
No haces dano: 0x.
Como leer la matriz rapido
- Elige tu tipo de movimiento a la izquierda (tipo atacante).
- Busca el tipo enemigo arriba (tipo defensor).
- El numero de la celda es tu multiplicador de dano.
| Tipo atacante / Tipo defensor | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Fuego | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 |
| Agua | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Eléctrico | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Planta | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| Hielo | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| Lucha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ½ |
| Veneno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Volador | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Psíquico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| Bicho | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| Roca | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| Fantasma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| Dragón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 0 |
| Siniestro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| Acero | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 |
| Hada | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
Leyenda
2Super eficaz½Poco eficaz1Normal0Sin efecto