🦴 Fósiles de Cobblemon: revive Pokémon fósil y yacimientos
Revive Pokémon prehistóricos y encuentra todos los yacimientos de fósiles en Cobblemon.
Para revivir a un Pokémon fósil construyes una Máquina de Restauración de tres bloques, insertas un fósil, la alimentas con material orgánico y esperas. A continuación tienes las recetas de la máquina, todas las correspondencias de fósil a Pokémon y los materiales que acepta el tanque.
Cómo encontrar fósiles
Los fósiles están enterrados en Arena Sospechosa y Grava Sospechosa dentro de los yacimientos prehistóricos que aparecen en la pestaña Yacimientos. Equipa un Cepillo y mantén el clic derecho sobre un bloque sospechoso para revelar poco a poco su contenido; cada yacimiento garantiza al menos un fósil concreto, junto con materiales de fabricación comunes.
Receta del Cepillo
Las plumas las sueltan las gallinas y los loros, mientras que el cobre y los palos son materiales fáciles del inicio.
Construir la Máquina de Restauración
Fabrica las tres piezas y colócalas juntas para montar la máquina.

Fossil Analyzer

Restoration Tank

Monitor
Cómo funciona la reanimación
- 1Coloca un fósil válido (o una pareja de fósiles de Galar) en el Analizador de Fósiles.
- 2Alimenta el Tanque de Restauración con material orgánico hasta alcanzar 128 puntos. Haz clic derecho con cualquier material aceptado para añadirlo.
- 3Espera unos 12 minutos: el Pokémon se forma a lo largo de 8 etapas visibles.
- 4Cuando esté listo, haz clic derecho en el tanque con una Poké Ball para reclamar a tu Pokémon revivido.
- 5Un Pokémon revivido permanece protegido en el tanque durante 5 minutos antes de desaparecer, así que recógelo pronto.
Fósil → Pokémon
Materiales orgánicos aceptados
Cada material vale una cantidad de puntos. Llena el tanque hasta 128 puntos para iniciar una reanimación. Los objetos de mayor valor lo llenan más rápido.
| Material | Puntos | Devuelve |
|---|---|---|
| Dragon Egg | 256 | — |
| Enchanted Golden Apple | 256 | — |
| Nether Star | 256 | — |
| 64 | — | |
| Dragon Breath | 64 | Glass Bottle |
| Nautilus Shell | 64 | — |
| Sniffer Egg | 64 | — |
| 32 | — | |
| 32 | — | |
| Bee Nest | 32 | — |
| Ghast Tear | 32 | — |
| Golden Apple | 32 | — |
| Hearty Grain Bale | 16 | — |
| Axolotl Bucket | 16 | Water Bucket |
| Beetroot Soup | 16 | Bowl |
| Cake | 16 | — |
| Cod Bucket | 16 | Water Bucket |
| Hay Block | 16 | — |
| Honey Block | 16 | — |
| Pufferfish Bucket | 16 | Water Bucket |
| Rabbit Stew | 16 | Bowl |
| Salmon Bucket | 16 | Water Bucket |
| Sponge | 16 | — |
| Spore Blossom | 16 | — |
| Tadpole Bucket | 16 | Water Bucket |
| Tropical Fish Bucket | 16 | Water Bucket |
| Turtle Egg | 16 | — |
| Wet Sponge | 16 | — |
| 12 | — | |
| Any C:foods/raw Fishtag | 8 | — |
| Any C:foods/raw Meattag | 8 | — |
| Any Herbstag | 8 | — |
| Any Mochistag | 8 | — |
| 8 | Glass Bottle | |
| 8 | — | |
| Ponigiri | 8 | — |
| 8 | — | |
| 8 | — | |
| 8 | — | |
| Brain Coral | 8 | — |
| Brain Coral Fan | 8 | — |
| Brown Mushroom Block | 8 | — |
| Bubble Coral | 8 | — |
| Bubble Coral Fan | 8 | — |
| Dried Kelp Block | 8 | — |
| Egg | 8 | — |
| Fire Coral | 8 | — |
| Fire Coral Fan | 8 | — |
| Frogspawn | 8 | — |
| Glistening Melon Slice | 8 | — |
| Horn Coral | 8 | — |
| Horn Coral Fan | 8 | — |
| Leather | 8 | — |
| Magma Cream | 8 | — |
| Melon | 8 | — |
| Milk Bucket | 8 | Bucket |
| Mushroom Stem | 8 | — |
| Pitcher Plant | 8 | — |
| Pumpkin | 8 | — |
| Pumpkin Pie | 8 | — |
| Rabbits Foot | 8 | — |
| Red Mushroom Block | 8 | — |
| Rotten Flesh | 8 | — |
| Shroomlight | 8 | — |
| Slime Ball | 8 | — |
| Torchflower | 8 | — |
| Tube Coral | 8 | — |
| Tube Coral Fan | 8 | — |
| Any Wart Blockstag | 8 | — |
| Any C:foods/cooked Fishtag | 4 | — |
| Any C:foods/cooked Meattag | 4 | — |
| 4 | Bowl | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | Bowl | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| 4 | — | |
| Apple | 4 | — |
| Beetroot | 4 | — |
| Bone Meal | 4 | — |
| Bread | 4 | — |
| Brown Mushroom | 4 | — |
| Carrot | 4 | — |
| Carved Pumpkin | 4 | — |
| Crimson Fungus | 4 | — |
| Fermented Spider Eye | 4 | — |
| Glow Ink Sac | 4 | — |
| Honey Bottle | 4 | Glass Bottle |
| Jack O Lantern | 4 | — |
| Mushroom Stew | 4 | Bowl |
| Any Mushroomstag | 4 | — |
| Nether Wart | 4 | — |
| Phantom Membrane | 4 | — |
| Potato | 4 | — |
| Rabbit Hide | 4 | — |
| Red Mushroom | 4 | — |
| Sea Pickle | 4 | — |
| Spider Eye | 4 | — |
| Suspicious Stew | 4 | Bowl |
| Warped Fungus | 4 | — |
| Any Apricorn Sproutstag | 2 | — |
| Any Apricornstag | 2 | — |
| Any Berriestag | 2 | — |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| Any Mint Leavestag | 2 | — |
| Any Mintstag | 2 | — |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| Baked Potato | 2 | — |
| Cactus | 2 | — |
| Chorus Fruit | 2 | — |
| Cookie | 2 | — |
| Crimson Roots | 2 | — |
| Dripleaf | 2 | — |
| Fern | 2 | — |
| Any Flowerstag | 2 | — |
| Glow Berries | 2 | — |
| Glow Lichen | 2 | — |
| Golden Carrot | 2 | — |
| Grass | 2 | — |
| Hanging Roots | 2 | — |
| Honeycomb | 2 | — |
| Ink Sac | 2 | — |
| Kelp | 2 | — |
| Any Leavestag | 2 | — |
| Lily Pad | 2 | — |
| Mangrove Roots | 2 | — |
| Moss Block | 2 | — |
| Moss Carpet | 2 | — |
| Nether Sprouts | 2 | — |
| Pitcher Pod | 2 | — |
| Any Saplingstag | 2 | — |
| Sculk | 2 | — |
| Sculk Catalyst | 2 | — |
| Sculk Sensor | 2 | — |
| Sculk Shrieker | 2 | — |
| Sculk Vein | 2 | — |
| Seagrass | 2 | — |
| Small Dripleaf | 2 | — |
| Sugar | 2 | — |
| Sugar Cane | 2 | — |
| Sweet Berries | 2 | — |
| Tall Fern | 2 | — |
| Any Tall Flowerstag | 2 | — |
| Tall Grass | 2 | — |
| Tall Seagrass | 2 | — |
| Torchflower Seeds | 2 | — |
| Twisting Vines | 2 | — |
| Vine | 2 | — |
| Warped Roots | 2 | — |
| Weeping Vines | 2 | — |
| Wheat | 2 | — |
| Any C:dyestag | 1 | — |
| Any Mint Seedstag | 1 | — |
| 1 | — | |
| Beetroot Seeds | 1 | — |
| Dead Bush | 1 | — |
| Dried Kelp | 1 | — |
| Melon Seeds | 1 | — |
| Melon Slice | 1 | — |
| Paper | 1 | — |
| Pumpkin Seeds | 1 | — |
| Wheat Seeds | 1 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se revive a un Pokémon fósil en Cobblemon?
⌄
Construye una Máquina de Restauración con un Analizador de Fósiles, un Tanque de Restauración y un Monitor. Inserta un fósil (o una pareja de fósiles de Galar) en el analizador, alimenta el tanque con 128 puntos de material orgánico, espera unos 12 minutos y luego haz clic derecho en el tanque con una Poké Ball para reclamar a tu Pokémon.
¿Cómo se consiguen fósiles en Cobblemon?
⌄
Los fósiles se extraen de la Arena Sospechosa y la Grava Sospechosa en los yacimientos prehistóricos repartidos por el mundo. Fabrica un Cepillo con un Palo, un Lingote de Cobre y una Pluma, y luego cepilla los bloques sospechosos; cada yacimiento garantiza un fósil concreto.
¿Cuál es la forma más rápida de llenar el Tanque de Restauración?
⌄
El tanque necesita 128 puntos orgánicos para empezar. Los objetos de mayor valor lo llenan más rápido: un Máx. Revivir vale 64 puntos, así que dos completan el requisito. Si no, usa pilas de semillas, bayas o comida cocinada.
¿Qué son los fósiles de Galar y cómo funcionan?
⌄
Los fósiles de Galar se crean combinando dos partes fosilizadas: Ave, Pez, Draco o Dino fosilizado. Al emparejarlos se obtiene Dracozolt, Arctozolt, Dracovish o Arctovish según la combinación.
¿Cuánto tarda en revivir un fósil?
⌄
Cuando el tanque tiene 128 puntos orgánicos, la reanimación tarda unos 12 minutos y avanza en 8 etapas visibles. El Pokémon terminado permanece protegido en el tanque durante 5 minutos, así que recógelo pronto con una Poké Ball.
¿Dónde aparecen los yacimientos de fósiles en Cobblemon?
⌄
Hay 23 yacimientos prehistóricos repartidos por muchos biomas: desiertos y playas, océanos, cuevas de dripstone y exuberantes, junglas, badlands, zonas nevadas, pantanos y bosques. Cada estructura está ligada a un fósil concreto.














