🌿 Floral
1.8.4#cobblemon:is_floralFloral es una etiqueta de aparición de Cobblemon formada por Cherry Blossom. Actualmente se usa en 61 reglas positivas para 53 Pokémon.
| Formas Pokémon únicas | Reglas de aparición positivas | Miembros resueltos | Rango de niveles |
|---|---|---|---|
| 53 | 61 | 31 | 1–55 |
Desglose de reglas de aparición
| Categoría | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Categorías de rareza | Common | 36 · 59.0% |
| Uncommon | 10 · 16.4% | |
| Ultra Rare | 8 · 13.1% | |
| Rare | 7 · 11.5% | |
| Contextos | Grounded | 51 · 83.6% |
| Fishing | 10 · 16.4% | |
| Horarios | Any | 46 · 75.4% |
| Day | 12 · 19.7% | |
| Night | 3 · 4.9% |
Condiciones de bioma relacionadas
| Relación | Condición de bioma | Pokémon | Reglas | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| Grupo incluido | Cherry Blossom#cobblemon:is_cherry_blossom | 8 | 13 | 6 |
Identificadores de bioma incluidos
| Fuentes | Condición de bioma | Identificador | Requisito |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty7 | Field | biomesoplenty:field | Compatibilidad opcional con un mod |
| Highland Moor | biomesoplenty:highland_moor | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Lavender Field | biomesoplenty:lavender_field | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Lavender Forest | biomesoplenty:lavender_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Lush Savanna | biomesoplenty:lush_savanna | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mystic Grove | biomesoplenty:mystic_grove | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Orchard | biomesoplenty:orchard | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Blooming Biosphere1 | Snowy Cherry Grove | blooming_biosphere:snowy_cherry_grove | Compatibilidad opcional con un mod |
| Minecraft4 | Cherry Grove | minecraft:cherry_grove | Obligatorio |
| Flower Forest | minecraft:flower_forest | Obligatorio | |
| Meadow | minecraft:meadow | Obligatorio | |
| Sunflower Plains | minecraft:sunflower_plains | Obligatorio | |
| Oh The Biomes We’ve Gone3 | Rose Fields | biomeswevegone:rose_fields | Compatibilidad opcional con un mod |
| Sakura Grove | biomeswevegone:sakura_grove | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Skyris Vale | biomeswevegone:skyris_vale | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Terralith7 | Blooming Plateau | terralith:blooming_plateau | Compatibilidad opcional con un mod |
| Blooming Valley | terralith:blooming_valley | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Cloud Forest | terralith:cloud_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Lavender Forest | terralith:lavender_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Lavender Valley | terralith:lavender_valley | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Sakura Grove | terralith:sakura_grove | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Sakura Valley | terralith:sakura_valley | Compatibilidad opcional con un mod | |
| William Wythers’ Overhauled Overworld7 | Autumnal Flower Forest | wythers:autumnal_flower_forest | Compatibilidad opcional con un mod |
| Flowering Pantanal | wythers:flowering_pantanal | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Jacaranda Savanna | wythers:jacaranda_savanna | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Lapacho Plains | wythers:lapacho_plains | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Sakura Forest | wythers:sakura_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Spring Flower Fields | wythers:spring_flower_fields | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Spring Flower Forest | wythers:spring_flower_forest | Compatibilidad opcional con un mod |
Etiquetas externas de compatibilidad
| Identificador | Requisito |
|---|---|
#c:flower_forest | Compatibilidad opcional con un mod |
#c:is_floral | Compatibilidad opcional con un mod |
Bayas asociadas con este bioma
Estos árboles de bayas usan esta etiqueta en sus condiciones oficiales de aparición natural.
| Baya | Uso en apariciones |
|---|---|
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural |
Pokémon que aparecen en Floral
Es el mismo conjunto generado y la misma tabla que se usan en la página principal de Cobbledex, filtrados por la condición canónica #cobblemon:is_floral.
Preguntas frecuentes sobre biomas de Cobblemon
¿Qué significa Floral en Cobblemon?
Floral es el nombre visible de la condición canónica #cobblemon:is_floral. Las reglas de aparición de Cobblemon usan ese identificador exacto para decidir si puede aparecer un Pokémon.
¿Qué Pokémon aparecen en los biomas Floral?
Los datos oficiales actuales vinculan 53 formas Pokémon únicas con 61 reglas positivas de Floral. La tabla completa y buscable aparece en esta página.
¿Floral incluye biomas de mods?
Esta condición se resuelve en 31 identificadores de bioma o etiquetas externas repartidos entre 8 espacios de nombres. Las entradas opcionales solo se aplican cuando el mod correspondiente está instalado.



![Ponyta [Galarian]](https://cobbledex.b-cdn.net/3dmons/previews/small/77.webp)
![Rapidash [Galarian]](https://cobbledex.b-cdn.net/3dmons/previews/small/78.webp)











