🌿 Agua dulce
1.8.4#cobblemon:is_freshwaterAgua dulce es una etiqueta de aparición de Cobblemon formada por River y Pantano. Actualmente se usa en 166 reglas positivas para 50 Pokémon.
| Formas Pokémon únicas | Reglas de aparición positivas | Miembros resueltos | Rango de niveles |
|---|---|---|---|
| 50 | 166 | 20 | 1–54 |
Desglose de reglas de aparición
| Categoría | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Categorías de rareza | Common | 113 · 68.1% |
| Ultra Rare | 31 · 18.7% | |
| Uncommon | 20 · 12.0% | |
| Rare | 2 · 1.2% | |
| Contextos | Fishing | 73 · 44.0% |
| Submerged | 42 · 25.3% | |
| Grounded | 31 · 18.7% | |
| Surface | 14 · 8.4% | |
| Seafloor | 6 · 3.6% | |
| Horarios | Any | 157 · 94.6% |
| Day | 5 · 3.0% | |
| Night | 4 · 2.4% |
Condiciones de bioma relacionadas
Identificadores de bioma incluidos
| Fuentes | Condición de bioma | Identificador | Requisito |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty5 | Bayou | biomesoplenty:bayou | Compatibilidad opcional con un mod |
| Bog | biomesoplenty:bog | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Floodplain | biomesoplenty:floodplain | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Marsh | biomesoplenty:marsh | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Wetland | biomesoplenty:wetland | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Blooming Biosphere1 | Marsh | blooming_biosphere:marsh | Compatibilidad opcional con un mod |
| Minecraft2 | Mangrove Swamp | minecraft:mangrove_swamp | Obligatorio |
| Swamp | minecraft:swamp | Obligatorio | |
| Terralith3 | Ice Marsh | terralith:ice_marsh | Compatibilidad opcional con un mod |
| Orchid Swamp | terralith:orchid_swamp | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Warm River | terralith:warm_river | Compatibilidad opcional con un mod | |
| William Wythers’ Overhauled Overworld4 | Billabong | wythers:billabong | Compatibilidad opcional con un mod |
| Desert Lakes | wythers:desert_lakes | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Guelta | wythers:guelta | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Forest River | wythers:tropical_forest_river | Compatibilidad opcional con un mod |
Etiquetas externas de compatibilidad
| Identificador | Requisito |
|---|---|
#c:is_river | Compatibilidad opcional con un mod |
#c:is_swamp | Compatibilidad opcional con un mod |
#clifftree:is_swamp | Compatibilidad opcional con un mod |
#minecraft:is_river | Obligatorio |
#wythers:is_swamp | Compatibilidad opcional con un mod |
Bayas asociadas con este bioma
Estos árboles de bayas usan esta etiqueta en sus condiciones oficiales de aparición natural.
| Baya | Uso en apariciones |
|---|---|
| Condición de aparición natural |
Pokémon que aparecen en Agua dulce
Es el mismo conjunto generado y la misma tabla que se usan en la página principal de Cobbledex, filtrados por la condición canónica #cobblemon:is_freshwater.
Preguntas frecuentes sobre biomas de Cobblemon
¿Qué significa Agua dulce en Cobblemon?
Agua dulce es el nombre visible de la condición canónica #cobblemon:is_freshwater. Las reglas de aparición de Cobblemon usan ese identificador exacto para decidir si puede aparecer un Pokémon.
¿Qué Pokémon aparecen en los biomas Agua dulce?
Los datos oficiales actuales vinculan 50 formas Pokémon únicas con 166 reglas positivas de Agua dulce. La tabla completa y buscable aparece en esta página.
¿Agua dulce incluye biomas de mods?
Esta condición se resuelve en 20 identificadores de bioma o etiquetas externas repartidos entre 8 espacios de nombres. Las entradas opcionales solo se aplican cuando el mod correspondiente está instalado.




