🌿 Jungla
1.8.4#cobblemon:is_jungleJungla es una etiqueta oficial de bioma de Cobblemon usada por 263 reglas positivas para 157 Pokémon.
| Formas Pokémon únicas | Reglas de aparición positivas | Miembros resueltos | Rango de niveles |
|---|---|---|---|
| 157 | 263 | 20 | 1–67 |
Desglose de reglas de aparición
| Categoría | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Categorías de rareza | Common | 143 · 54.4% |
| Ultra Rare | 74 · 28.1% | |
| Uncommon | 37 · 14.1% | |
| Rare | 9 · 3.4% | |
| Contextos | Grounded | 141 · 53.6% |
| Fishing | 100 · 38.0% | |
| Submerged | 21 · 8.0% | |
| Surface | 1 · 0.4% | |
| Horarios | Any | 224 · 85.2% |
| Day | 20 · 7.6% | |
| Night | 19 · 7.2% |
Identificadores de bioma incluidos
| Fuentes | Condición de bioma | Identificador | Requisito |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty2 | Floodplain | biomesoplenty:floodplain | Compatibilidad opcional con un mod |
| Rainforest | biomesoplenty:rainforest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Blooming Biosphere1 | Rainforest | blooming_biosphere:rainforest | Compatibilidad opcional con un mod |
| Clifftree1 | Tropical River | clifftree:tropical_river | Compatibilidad opcional con un mod |
| Terralith1 | Cave Underground Jungle | terralith:cave/underground_jungle | Compatibilidad opcional con un mod |
| William Wythers’ Overhauled Overworld13 | Dripleaf Swamp | wythers:dripleaf_swamp | Compatibilidad opcional con un mod |
| Eucalyptus Deanei Forest | wythers:eucalyptus_deanei_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Highland Tropical Rainforest | wythers:highland_tropical_rainforest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Humid Tropical Grassland | wythers:humid_tropical_grassland | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Jungle Canyon | wythers:jungle_canyon | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Subtropical Forest | wythers:subtropical_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Subtropical Forest Edge | wythers:subtropical_forest_edge | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Subtropical Grassland | wythers:subtropical_grassland | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Forest | wythers:tropical_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Forest Canyon | wythers:tropical_forest_canyon | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Grassland | wythers:tropical_grassland | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Island | wythers:tropical_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Rainforest | wythers:tropical_rainforest | Compatibilidad opcional con un mod |
Etiquetas externas de compatibilidad
| Identificador | Requisito |
|---|---|
#c:is_jungle | Compatibilidad opcional con un mod |
#minecraft:is_jungle | Obligatorio |
Bayas asociadas con este bioma
Estos árboles de bayas usan esta etiqueta en sus condiciones oficiales de aparición natural.
| Baya | Uso en apariciones |
|---|---|
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural |
Pokémon que aparecen en Jungla
Es el mismo conjunto generado y la misma tabla que se usan en la página principal de Cobbledex, filtrados por la condición canónica #cobblemon:is_jungle.
Preguntas frecuentes sobre biomas de Cobblemon
¿Qué significa Jungla en Cobblemon?
Jungla es el nombre visible de la condición canónica #cobblemon:is_jungle. Las reglas de aparición de Cobblemon usan ese identificador exacto para decidir si puede aparecer un Pokémon.
¿Qué Pokémon aparecen en los biomas Jungla?
Los datos oficiales actuales vinculan 157 formas Pokémon únicas con 263 reglas positivas de Jungla. La tabla completa y buscable aparece en esta página.
¿Jungla incluye biomas de mods?
Esta condición se resuelve en 20 identificadores de bioma o etiquetas externas repartidos entre 8 espacios de nombres. Las entradas opcionales solo se aplican cuando el mod correspondiente está instalado.





