🌿 Bambú
1.8.4#cobblemon:is_bambooBambú es una etiqueta oficial de bioma de Cobblemon usada por 41 reglas positivas para 20 Pokémon.
| Formas Pokémon únicas | Reglas de aparición positivas | Miembros resueltos | Rango de niveles |
|---|---|---|---|
| 20 | 41 | 13 | 5–57 |
Desglose de reglas de aparición
| Categoría | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Categorías de rareza | Uncommon | 17 · 41.5% |
| Common | 11 · 26.8% | |
| Ultra Rare | 9 · 22.0% | |
| Rare | 4 · 9.8% | |
| Contextos | Grounded | 23 · 56.1% |
| Fishing | 15 · 36.6% | |
| Submerged | 3 · 7.3% | |
| Horarios | Any | 33 · 80.5% |
| Day | 4 · 9.8% | |
| Night | 4 · 9.8% |
Identificadores de bioma incluidos
| Fuentes | Condición de bioma | Identificador | Requisito |
|---|---|---|---|
| Minecraft1 | Bamboo Jungle | minecraft:bamboo_jungle | Obligatorio |
| Oh The Biomes We’ve Gone1 | Crag Gardens | biomeswevegone:crag_gardens | Compatibilidad opcional con un mod |
| William Wythers’ Overhauled Overworld11 | Bamboo Jungle Canyon | wythers:bamboo_jungle_canyon | Compatibilidad opcional con un mod |
| Bamboo Jungle Highlands | wythers:bamboo_jungle_highlands | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Bamboo Jungle Swamp | wythers:bamboo_jungle_swamp | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Bamboo Swamp | wythers:bamboo_swamp | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Jade Highlands | wythers:jade_highlands | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Maple Mountains | wythers:maple_mountains | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mushroom Island | wythers:mushroom_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Sakura Forest | wythers:sakura_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Sandy Jungle | wythers:sandy_jungle | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Sparse Bamboo Jungle | wythers:sparse_bamboo_jungle | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Waterlily Swamp | wythers:waterlily_swamp | Compatibilidad opcional con un mod |
Bayas asociadas con este bioma
Estos árboles de bayas usan esta etiqueta en sus condiciones oficiales de aparición natural.
| Baya | Uso en apariciones |
|---|---|
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural |
Pokémon que aparecen en Bambú
Es el mismo conjunto generado y la misma tabla que se usan en la página principal de Cobbledex, filtrados por la condición canónica #cobblemon:is_bamboo.
Preguntas frecuentes sobre biomas de Cobblemon
¿Qué significa Bambú en Cobblemon?
Bambú es el nombre visible de la condición canónica #cobblemon:is_bamboo. Las reglas de aparición de Cobblemon usan ese identificador exacto para decidir si puede aparecer un Pokémon.
¿Qué Pokémon aparecen en los biomas Bambú?
Los datos oficiales actuales vinculan 20 formas Pokémon únicas con 41 reglas positivas de Bambú. La tabla completa y buscable aparece en esta página.
¿Bambú incluye biomas de mods?
Esta condición se resuelve en 13 identificadores de bioma o etiquetas externas repartidos entre 4 espacios de nombres. Las entradas opcionales solo se aplican cuando el mod correspondiente está instalado.







