🌿 Isla
1.8.4#cobblemon:is_islandIsla es una etiqueta de aparición de Cobblemon formada por Tropical Island. Actualmente se usa en 16 reglas positivas para 7 Pokémon.
| Formas Pokémon únicas | Reglas de aparición positivas | Miembros resueltos | Rango de niveles |
|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 19 | 3–51 |
Desglose de reglas de aparición
| Categoría | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Categorías de rareza | Uncommon | 12 · 75.0% |
| Common | 4 · 25.0% | |
| Contextos | Grounded | 13 · 81.3% |
| Surface | 3 · 18.8% | |
| Horarios | Any | 7 · 43.8% |
| Day | 5 · 31.3% | |
| Night | 4 · 25.0% |
Condiciones de bioma relacionadas
| Relación | Condición de bioma | Pokémon | Reglas | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| Grupo incluido | Tropical Island#cobblemon:is_tropical_island | 77 | 127 | 4 |
Identificadores de bioma incluidos
| Fuentes | Condición de bioma | Identificador | Requisito |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty1 | Tropics | biomesoplenty:tropics | Compatibilidad opcional con un mod |
| Minecraft1 | Mushroom Fields | minecraft:mushroom_fields | Obligatorio |
| Oh The Biomes We’ve Gone1 | Lush Stacks | biomeswevegone:lush_stacks | Compatibilidad opcional con un mod |
| Terralith4 | Alpha Islands | terralith:alpha_islands | Compatibilidad opcional con un mod |
| Alpha Islands Winter | terralith:alpha_islands_winter | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mirage Isles | terralith:mirage_isles | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Warped Mesa | terralith:warped_mesa | Compatibilidad opcional con un mod | |
| William Wythers’ Overhauled Overworld12 | Cold Island | wythers:cold_island | Compatibilidad opcional con un mod |
| Desert Island | wythers:desert_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Frigid Island | wythers:frigid_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Frozen Island | wythers:frozen_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Jungle Island | wythers:jungle_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mediterranean Island | wythers:mediterranean_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mediterranean Island Thermal Springs | wythers:mediterranean_island_thermal_springs | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mushroom Island | wythers:mushroom_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Temperate Island | wythers:temperate_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Beach | wythers:tropical_beach | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Island | wythers:tropical_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Tropical Volcano | wythers:tropical_volcano | Compatibilidad opcional con un mod |
Bayas asociadas con este bioma
Estos árboles de bayas usan esta etiqueta en sus condiciones oficiales de aparición natural.
| Baya | Uso en apariciones |
|---|---|
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural |
Pokémon que aparecen en Isla
Es el mismo conjunto generado y la misma tabla que se usan en la página principal de Cobbledex, filtrados por la condición canónica #cobblemon:is_island.
Preguntas frecuentes sobre biomas de Cobblemon
¿Qué significa Isla en Cobblemon?
Isla es el nombre visible de la condición canónica #cobblemon:is_island. Las reglas de aparición de Cobblemon usan ese identificador exacto para decidir si puede aparecer un Pokémon.
¿Qué Pokémon aparecen en los biomas Isla?
Los datos oficiales actuales vinculan 7 formas Pokémon únicas con 16 reglas positivas de Isla. La tabla completa y buscable aparece en esta página.
¿Isla incluye biomas de mods?
Esta condición se resuelve en 19 identificadores de bioma o etiquetas externas repartidos entre 6 espacios de nombres. Las entradas opcionales solo se aplican cuando el mod correspondiente está instalado.



![Poltchageist [Matcha_authenticity=counterfeit]](https://cobbledex.b-cdn.net/3dmons/previews/small/1012.webp)
![Sinistcha [Matcha_authenticity=unremarkable]](https://cobbledex.b-cdn.net/3dmons/previews/small/1013.webp)