🌿 Tundra
1.8.4#cobblemon:is_tundraTundra est une balise de biome officielle de Cobblemon utilisée par 43 règles positives pour 28 Pokémon.
| Formes de Pokémon uniques | Règles d'apparition positives | Membres résolus | Plage de niveaux |
|---|---|---|---|
| 28 | 43 | 21 | 1–53 |
Répartition des règles d'apparition
| Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Catégories de rareté | Common | 23 · 53.5% |
| Uncommon | 11 · 25.6% | |
| Ultra Rare | 9 · 20.9% | |
| Contextes | Grounded | 24 · 55.8% |
| Fishing | 19 · 44.2% | |
| Horaires | Any | 38 · 88.4% |
| Day | 3 · 7.0% | |
| Night | 2 · 4.7% |
Conditions de biome associées
| Relation | Condition de biome | Pokémon | Règles | Membres |
|---|---|---|---|---|
| Groupe plus large | Cold#cobblemon:is_cold | 2 | 6 | 127 |
Identifiants de biome inclus
| Sources | Condition de biome | Identifiant | Condition |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty4 | Cold Desert | biomesoplenty:cold_desert | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Muskeg | biomesoplenty:muskeg | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Snowy Fir Clearing | biomesoplenty:snowy_fir_clearing | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tundra | biomesoplenty:tundra | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Clifftree2 | Bog | clifftree:bog | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Tundra | clifftree:tundra | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Minecraft2 | Ice Spikes | minecraft:ice_spikes | Requis |
| Snowy Plains | minecraft:snowy_plains | Requis | |
| Oh The Biomes We’ve Gone1 | Crimson Tundra | biomeswevegone:crimson_tundra | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Terralith5 | Cold Shrubland | terralith:cold_shrubland | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Gravel Desert | terralith:gravel_desert | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Rocky Shrubland | terralith:rocky_shrubland | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Snowy Badlands | terralith:snowy_badlands | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Yellowstone | terralith:yellowstone | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| William Wythers’ Overhauled Overworld6 | Crimson Tundra | wythers:crimson_tundra | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Frigid Island | wythers:frigid_island | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Ice Cap | wythers:ice_cap | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Icy Crags | wythers:icy_crags | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Snowy Tundra | wythers:snowy_tundra | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tundra | wythers:tundra | Compatibilité optionnelle avec un mod |
Balises de compatibilité externes
| Identifiant | Condition |
|---|---|
#c:is_snowy_plains | Compatibilité optionnelle avec un mod |
Pokémon qui apparaissent dans Tundra
Il s'agit du même jeu de données généré et du même tableau que sur l'accueil de Cobbledex, filtrés avec la condition canonique #cobblemon:is_tundra.
FAQ des biomes Cobblemon
Que signifie Tundra dans Cobblemon ?
Tundra est le nom affiché de la condition canonique #cobblemon:is_tundra. Les règles d'apparition de Cobblemon utilisent cet identifiant brut pour décider si un Pokémon peut apparaître.
Quels Pokémon apparaissent dans les biomes Tundra ?
Les données officielles actuelles relient 28 formes uniques à 43 règles d'apparition positives pour Tundra. Le tableau complet et consultable figure sur cette page.
Tundra comprend-il des biomes moddés ?
Cette condition se résout en 21 identifiants de biome ou balises externes répartis sur 8 espaces de noms. Les entrées optionnelles ne s'appliquent que si le mod correspondant est installé.
![Sabelette [Alolan]](https://cobbledex.b-cdn.net/3dmons/previews/small/27.webp)
![Sablaireau [Alolan]](https://cobbledex.b-cdn.net/3dmons/previews/small/28.webp)














![Bargantua [Striped=blue]](https://cobbledex.b-cdn.net/3dmons/previews/small/550.webp)