🌿 Jungle
1.8.4#cobblemon:is_jungleJungle est une balise de biome officielle de Cobblemon utilisée par 263 règles positives pour 157 Pokémon.
| Formes de Pokémon uniques | Règles d'apparition positives | Membres résolus | Plage de niveaux |
|---|---|---|---|
| 157 | 263 | 20 | 1–67 |
Répartition des règles d'apparition
| Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Catégories de rareté | Common | 143 · 54.4% |
| Ultra Rare | 74 · 28.1% | |
| Uncommon | 37 · 14.1% | |
| Rare | 9 · 3.4% | |
| Contextes | Grounded | 141 · 53.6% |
| Fishing | 100 · 38.0% | |
| Submerged | 21 · 8.0% | |
| Surface | 1 · 0.4% | |
| Horaires | Any | 224 · 85.2% |
| Day | 20 · 7.6% | |
| Night | 19 · 7.2% |
Identifiants de biome inclus
| Sources | Condition de biome | Identifiant | Condition |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty2 | Floodplain | biomesoplenty:floodplain | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Rainforest | biomesoplenty:rainforest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Blooming Biosphere1 | Rainforest | blooming_biosphere:rainforest | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Clifftree1 | Tropical River | clifftree:tropical_river | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Terralith1 | Cave Underground Jungle | terralith:cave/underground_jungle | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| William Wythers’ Overhauled Overworld13 | Dripleaf Swamp | wythers:dripleaf_swamp | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Eucalyptus Deanei Forest | wythers:eucalyptus_deanei_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Highland Tropical Rainforest | wythers:highland_tropical_rainforest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Humid Tropical Grassland | wythers:humid_tropical_grassland | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Jungle Canyon | wythers:jungle_canyon | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Subtropical Forest | wythers:subtropical_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Subtropical Forest Edge | wythers:subtropical_forest_edge | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Subtropical Grassland | wythers:subtropical_grassland | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tropical Forest | wythers:tropical_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tropical Forest Canyon | wythers:tropical_forest_canyon | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tropical Grassland | wythers:tropical_grassland | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tropical Island | wythers:tropical_island | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tropical Rainforest | wythers:tropical_rainforest | Compatibilité optionnelle avec un mod |
Balises de compatibilité externes
| Identifiant | Condition |
|---|---|
#c:is_jungle | Compatibilité optionnelle avec un mod |
#minecraft:is_jungle | Requis |
Baies associées à ce biome
Ces arbres à baies utilisent cette balise dans leurs conditions officielles d'apparition naturelle.
| Baie | Utilisation d'apparition |
|---|---|
| Condition d'apparition naturelle | |
| Condition d'apparition naturelle | |
| Condition d'apparition naturelle | |
| Condition d'apparition naturelle | |
| Condition d'apparition naturelle | |
| Condition d'apparition naturelle |
Pokémon qui apparaissent dans Jungle
Il s'agit du même jeu de données généré et du même tableau que sur l'accueil de Cobbledex, filtrés avec la condition canonique #cobblemon:is_jungle.
FAQ des biomes Cobblemon
Que signifie Jungle dans Cobblemon ?
Jungle est le nom affiché de la condition canonique #cobblemon:is_jungle. Les règles d'apparition de Cobblemon utilisent cet identifiant brut pour décider si un Pokémon peut apparaître.
Quels Pokémon apparaissent dans les biomes Jungle ?
Les données officielles actuelles relient 157 formes uniques à 263 règles d'apparition positives pour Jungle. Le tableau complet et consultable figure sur cette page.
Jungle comprend-il des biomes moddés ?
Cette condition se résout en 20 identifiants de biome ou balises externes répartis sur 8 espaces de noms. Les entrées optionnelles ne s'appliquent que si le mod correspondant est installé.





