🌿 Eau douce
1.8.4#cobblemon:is_freshwaterEau douce est une balise d'apparition Cobblemon composée de River et Marais. Elle figure actuellement dans 166 règles positives pour 50 Pokémon.
| Formes de Pokémon uniques | Règles d'apparition positives | Membres résolus | Plage de niveaux |
|---|---|---|---|
| 50 | 166 | 20 | 1–54 |
Répartition des règles d'apparition
| Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Catégories de rareté | Common | 113 · 68.1% |
| Ultra Rare | 31 · 18.7% | |
| Uncommon | 20 · 12.0% | |
| Rare | 2 · 1.2% | |
| Contextes | Fishing | 73 · 44.0% |
| Submerged | 42 · 25.3% | |
| Grounded | 31 · 18.7% | |
| Surface | 14 · 8.4% | |
| Seafloor | 6 · 3.6% | |
| Horaires | Any | 157 · 94.6% |
| Day | 5 · 3.0% | |
| Night | 4 · 2.4% |
Conditions de biome associées
Identifiants de biome inclus
| Sources | Condition de biome | Identifiant | Condition |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty5 | Bayou | biomesoplenty:bayou | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Bog | biomesoplenty:bog | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Floodplain | biomesoplenty:floodplain | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Marsh | biomesoplenty:marsh | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Wetland | biomesoplenty:wetland | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Blooming Biosphere1 | Marsh | blooming_biosphere:marsh | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Minecraft2 | Mangrove Swamp | minecraft:mangrove_swamp | Requis |
| Swamp | minecraft:swamp | Requis | |
| Terralith3 | Ice Marsh | terralith:ice_marsh | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Orchid Swamp | terralith:orchid_swamp | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Warm River | terralith:warm_river | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| William Wythers’ Overhauled Overworld4 | Billabong | wythers:billabong | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Desert Lakes | wythers:desert_lakes | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Guelta | wythers:guelta | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Tropical Forest River | wythers:tropical_forest_river | Compatibilité optionnelle avec un mod |
Balises de compatibilité externes
| Identifiant | Condition |
|---|---|
#c:is_river | Compatibilité optionnelle avec un mod |
#c:is_swamp | Compatibilité optionnelle avec un mod |
#clifftree:is_swamp | Compatibilité optionnelle avec un mod |
#minecraft:is_river | Requis |
#wythers:is_swamp | Compatibilité optionnelle avec un mod |
Baies associées à ce biome
Ces arbres à baies utilisent cette balise dans leurs conditions officielles d'apparition naturelle.
| Baie | Utilisation d'apparition |
|---|---|
| Condition d'apparition naturelle |
Pokémon qui apparaissent dans Eau douce
Il s'agit du même jeu de données généré et du même tableau que sur l'accueil de Cobbledex, filtrés avec la condition canonique #cobblemon:is_freshwater.
FAQ des biomes Cobblemon
Que signifie Eau douce dans Cobblemon ?
Eau douce est le nom affiché de la condition canonique #cobblemon:is_freshwater. Les règles d'apparition de Cobblemon utilisent cet identifiant brut pour décider si un Pokémon peut apparaître.
Quels Pokémon apparaissent dans les biomes Eau douce ?
Les données officielles actuelles relient 50 formes uniques à 166 règles d'apparition positives pour Eau douce. Le tableau complet et consultable figure sur cette page.
Eau douce comprend-il des biomes moddés ?
Cette condition se résout en 20 identifiants de biome ou balises externes répartis sur 8 espaces de noms. Les entrées optionnelles ne s'appliquent que si le mod correspondant est installé.




