🌿 Champignons
1.8.4#cobblemon:is_mushroomChampignons est une balise de biome officielle de Cobblemon utilisée par 61 règles positives pour 29 Pokémon.
| Formes de Pokémon uniques | Règles d'apparition positives | Membres résolus | Plage de niveaux |
|---|---|---|---|
| 29 | 61 | 19 | 1–54 |
Répartition des règles d'apparition
| Catégorie | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Catégories de rareté | Common | 51 · 83.6% |
| Ultra Rare | 6 · 9.8% | |
| Rare | 2 · 3.3% | |
| Uncommon | 2 · 3.3% | |
| Contextes | Fishing | 34 · 55.7% |
| Grounded | 19 · 31.1% | |
| Submerged | 8 · 13.1% | |
| Horaires | Any | 60 · 98.4% |
| Day | 1 · 1.6% |
Identifiants de biome inclus
| Sources | Condition de biome | Identifiant | Condition |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty3 | Fungal Jungle | biomesoplenty:fungal_jungle | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Glowing Grotto | biomesoplenty:glowing_grotto | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Mystic Grove | biomesoplenty:mystic_grove | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Blooming Biosphere1 | Rainforest | blooming_biosphere:rainforest | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Darker Depths1 | Glowshroom Forest | darkerdepths:glowshroom_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Minecraft2 | Dark Forest | minecraft:dark_forest | Requis |
| Mushroom Fields | minecraft:mushroom_fields | Requis | |
| Oh The Biomes We’ve Gone3 | Forgotten Forest | biomeswevegone:forgotten_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Tropical Rainforest | biomeswevegone:tropical_rainforest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Weeping Witch Forest | biomeswevegone:weeping_witch_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Terralith2 | Cave Fungal Caves | terralith:cave/fungal_caves | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Mirage Isles | terralith:mirage_isles | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| William Wythers’ Overhauled Overworld5 | Ancient Taiga | wythers:ancient_taiga | Compatibilité optionnelle avec un mod |
| Deep Dark Incursion | wythers:deep_dark_incursion | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Forbidden Forest | wythers:forbidden_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Mushroom Island | wythers:mushroom_island | Compatibilité optionnelle avec un mod | |
| Phantasmal Forest | wythers:phantasmal_forest | Compatibilité optionnelle avec un mod |
Balises de compatibilité externes
| Identifiant | Condition |
|---|---|
#c:is_mushroom | Compatibilité optionnelle avec un mod |
#c:is_mushroom_island | Compatibilité optionnelle avec un mod |
Baies associées à ce biome
Ces arbres à baies utilisent cette balise dans leurs conditions officielles d'apparition naturelle.
| Baie | Utilisation d'apparition |
|---|---|
| Condition d'apparition naturelle | |
| Condition d'apparition naturelle |
Pokémon qui apparaissent dans Champignons
Il s'agit du même jeu de données généré et du même tableau que sur l'accueil de Cobbledex, filtrés avec la condition canonique #cobblemon:is_mushroom.
FAQ des biomes Cobblemon
Que signifie Champignons dans Cobblemon ?
Champignons est le nom affiché de la condition canonique #cobblemon:is_mushroom. Les règles d'apparition de Cobblemon utilisent cet identifiant brut pour décider si un Pokémon peut apparaître.
Quels Pokémon apparaissent dans les biomes Champignons ?
Les données officielles actuelles relient 29 formes uniques à 61 règles d'apparition positives pour Champignons. Le tableau complet et consultable figure sur cette page.
Champignons comprend-il des biomes moddés ?
Cette condition se résout en 19 identifiants de biome ou balises externes répartis sur 9 espaces de noms. Les entrées optionnelles ne s'appliquent que si le mod correspondant est installé.





