🌿 Setas
1.8.4#cobblemon:is_mushroomSetas es una etiqueta oficial de bioma de Cobblemon usada por 61 reglas positivas para 29 Pokémon.
| Formas Pokémon únicas | Reglas de aparición positivas | Miembros resueltos | Rango de niveles |
|---|---|---|---|
| 29 | 61 | 19 | 1–54 |
Desglose de reglas de aparición
| Categoría | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Categorías de rareza | Common | 51 · 83.6% |
| Ultra Rare | 6 · 9.8% | |
| Rare | 2 · 3.3% | |
| Uncommon | 2 · 3.3% | |
| Contextos | Fishing | 34 · 55.7% |
| Grounded | 19 · 31.1% | |
| Submerged | 8 · 13.1% | |
| Horarios | Any | 60 · 98.4% |
| Day | 1 · 1.6% |
Identificadores de bioma incluidos
| Fuentes | Condición de bioma | Identificador | Requisito |
|---|---|---|---|
| Biomes O’ Plenty3 | Fungal Jungle | biomesoplenty:fungal_jungle | Compatibilidad opcional con un mod |
| Glowing Grotto | biomesoplenty:glowing_grotto | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mystic Grove | biomesoplenty:mystic_grove | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Blooming Biosphere1 | Rainforest | blooming_biosphere:rainforest | Compatibilidad opcional con un mod |
| Darker Depths1 | Glowshroom Forest | darkerdepths:glowshroom_forest | Compatibilidad opcional con un mod |
| Minecraft2 | Dark Forest | minecraft:dark_forest | Obligatorio |
| Mushroom Fields | minecraft:mushroom_fields | Obligatorio | |
| Oh The Biomes We’ve Gone3 | Forgotten Forest | biomeswevegone:forgotten_forest | Compatibilidad opcional con un mod |
| Tropical Rainforest | biomeswevegone:tropical_rainforest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Weeping Witch Forest | biomeswevegone:weeping_witch_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Terralith2 | Cave Fungal Caves | terralith:cave/fungal_caves | Compatibilidad opcional con un mod |
| Mirage Isles | terralith:mirage_isles | Compatibilidad opcional con un mod | |
| William Wythers’ Overhauled Overworld5 | Ancient Taiga | wythers:ancient_taiga | Compatibilidad opcional con un mod |
| Deep Dark Incursion | wythers:deep_dark_incursion | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Forbidden Forest | wythers:forbidden_forest | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Mushroom Island | wythers:mushroom_island | Compatibilidad opcional con un mod | |
| Phantasmal Forest | wythers:phantasmal_forest | Compatibilidad opcional con un mod |
Etiquetas externas de compatibilidad
| Identificador | Requisito |
|---|---|
#c:is_mushroom | Compatibilidad opcional con un mod |
#c:is_mushroom_island | Compatibilidad opcional con un mod |
Bayas asociadas con este bioma
Estos árboles de bayas usan esta etiqueta en sus condiciones oficiales de aparición natural.
| Baya | Uso en apariciones |
|---|---|
| Condición de aparición natural | |
| Condición de aparición natural |
Pokémon que aparecen en Setas
Es el mismo conjunto generado y la misma tabla que se usan en la página principal de Cobbledex, filtrados por la condición canónica #cobblemon:is_mushroom.
Preguntas frecuentes sobre biomas de Cobblemon
¿Qué significa Setas en Cobblemon?
Setas es el nombre visible de la condición canónica #cobblemon:is_mushroom. Las reglas de aparición de Cobblemon usan ese identificador exacto para decidir si puede aparecer un Pokémon.
¿Qué Pokémon aparecen en los biomas Setas?
Los datos oficiales actuales vinculan 29 formas Pokémon únicas con 61 reglas positivas de Setas. La tabla completa y buscable aparece en esta página.
¿Setas incluye biomas de mods?
Esta condición se resuelve en 19 identificadores de bioma o etiquetas externas repartidos entre 9 espacios de nombres. Las entradas opcionales solo se aplican cuando el mod correspondiente está instalado.





